拍卖详情

粤K·DJ668

成交价81400.00

已结束2018/7/6 15:25:00

订阅

    拍卖会已结束,成交价¥81400.00

     

    竞拍号:021574姓名:颜**军已出价:38次
已结束
  • 起 拍 价: ¥40000.00
  • 加价幅度: ¥200.00
  • 类 型: 竞价
  • 竞价周期: 0天2时25分
  • 优先购买权人:
  • 保 证 金: ¥10000.00
  • 延时周期: 5分钟/次

竞价规则: 至少一人报名且出价不低于保留价,方可成交

处置单位: 广东省拍卖行有限公司

联系咨询方式:020-38869826、38869816 / 020-38869850

  • 领先 2018/07/06 03:23:19
    ¥81400.00 ID:021574
  • 出局 2018/07/06 03:22:56
    ¥81200.00 ID:021582
  • 出局 2018/07/06 03:21:21
    ¥81000.00 ID:021574
  • 出局 2018/07/06 03:20:51
    ¥80600.00 ID:021582
  • 出局 2018/07/06 03:19:28
    ¥80400.00 ID:021574
  • 出局 2018/07/06 03:18:36
    ¥80000.00 ID:021582
  • 标的物介绍
  • 拍卖规则
  • 竞买须知
  • 保证金规则
  • 出价记录 (178)
标的物介绍

重要提示

1、买受人须在拍卖成交之日起3个工作日内(即2018712日前)与广东省拍卖行有限公司签订《拍卖成交确认书》并交齐全部款项,以到帐为准,否则视为违约,拍卖人有权将车辆另行处理并没收拍卖保证金。

2、拍卖成交后,买受人需按成交总额的3%支付佣金给拍卖行。

商品简介

拍卖公司:广东省拍卖行有限公司  所在地:茂名

具体描述:
拍卖公告

中国农业发展银行广东省粤西地区车辆拍卖清单
序号 地区 车名 车型 颜色 车牌号码 行驶证初次登记日期 发动机号 车架号 保险费
到期日
钥匙
数量
行驶里程(万公里) 起拍价 保证金 备注
1 珠海市 大众 小型轿车SVW7183TJD 黑色 粤C·K9473 2010.12.13 130959 LSVEU69F6A2670952 2018.12.09 2 11.43 3.19万元 1万元
2 珠海市 别克 商务车SGM6527AT 灰色 粤C·NF568 2009.12.10 9A080132 LSGUD82CX9E029019 2018.11.10 2 14.97 3.24万元 1万元
3 珠海市 三凌 小型越野客车CFA2031H 绿灰色 粤C·NF898 2008.12.03 TQ5940 LL62HBC088B014068 2018.8.5 2 10.25 3.24万元 1万元
4 珠海市 别克牌 SGM7240CWAT 粤C·84880 2007.6.1 070780103 SGM7240CWAT 2018.6.15 2 20.50  1.96万元  1万元
5 珠海市 柯斯达牌 SCT6702TRB53LEX 灰/白 粤C·13831 2009.7.1 8208469 LFMES58199S005979 2018.11.1 3 6.85  6.3万元  1万元
6 珠海市 帕萨特牌 SVW7283WKD 粤C·H8766 2009.11.1 072044 LSVE569F292382306 2018.11.17 2 15.89  2.66万元  1万元
7 珠海市 北方牌 BFC6123B2-1 白/黄 粤C·23872 2014.2.1 1613J159110 LA9LA2E40DBBFC710 2019.1.24 2 17.00  23.76万元  3万元
8 珠海市 金杯 面包车SY6483F3 灰色 粤C·S1715 2008.1.2 8005097 LSYHDABB47K064021 2018.9.17 2 10.00 2.39万元 1万元
9 珠海市 雪佛兰 科帕奇越野车KL1FC5D4 灰色 粤C·N5668 2011.11.24 LE5110730602 KL1FC5D46BB070323 2018.9.29 2 9.30 3.6万元 1万元
10 江门市 三菱吉普 小型越野客车 绿/灰 粤J·NF613 2008.10.13 TQ5949 LL62HBCOX8BO14069 2018.10.12 2 19.00 5.8万元 1万元
11 江门市 三菱越野车 小型越野客车 白/灰 粤J·NF612 2011.11.30 XL7454 LL62HBCOZBB006121 2018.10.10 2 12.10 7.7万元 1万元
12 江门市 雪佛兰科帕奇2384CC越野车 吉普车 灰色 粤J·NF211 2011.12.22 LE5110940248 KL1FC5D43BB067251 2018.12.02 2 23.06 5万元 1万元
13 江门市 帕萨特牌SVW7183TJD 轿车 黑色 粤J·98931 2009.12.22 Q37944 LSVEU69F892387741 2018.11.25 2 18.60 2.7万元 1万元
14 江门市 雪佛兰 SGM6473ATA  黑色 粤J·NF855 2013.1.08 122921044 LSGLP84X8CF178677 2019.01.07 2 18.50 5.9万元 1万元
15 江门市 雪佛兰牌SGM6473AYA 小型普通客车 粤J·J9755 2013.1.15 122920955 LSGLP84X0CF178673 2019.01.07 2 9.50 6.8万元 1万元
16 江门市 金杯牌SY6521GS3BG 中型普通客车 粤J·F3008 2008.12.02 8010349 LSYHGABF28K038190 2018.12.07 2 13.20 1.8万元 1万元
17 江门市 金杯轻型客车 金杯SY6521GS3BG 银色 粤J·Q4078 2008.9.11 8010419 LSYHABF28K038188 2018.09.10 2 11.70 1.8万元 1万元
18 江门市 雪佛兰越野车 雪佛兰科帕奇2405CC越野车 黑色 粤J·BF131 2011.5.17 Z24SED097037 KL1AC5DF6AB100835 2019.2.28 2 11.50 5.5万元 1万元
19 江门市 雪佛兰 越野车 粤J·W4182 2015.1.09 142880058 LSGLP84X3EF265003 2018.12.16 2 4.09 8.5万元 1万元
20 阳江市 别克商务 商务车 粤Q·48496 2007.2.14 6C070425 LSGUD82C17E005074 2019.2.15 2 22.26 2.24万元 1万元
21 阳江市 三菱越野 越野车 白/灰 粤Q·10662 2008.10.15 TQ4608 LL62HBC058B013847 2018.8.10 2 20.23 3.75万元 1万元
22 阳江市 雪佛兰科帕奇 越野车 粤Q·22426 2010.8.10 Z24SED081176 KL1CC53F69B549499 2018.12.21 2 13.72 3.52万元 1万元
23 阳江市 雪佛兰科帕奇 越野车 粤Q·NF939 2011.12.14 LE5110950316 KL1FC5D40BB069491 2018.10.13 2 10.30 4.29万元 1万元
24 阳江市 金杯海狮面包车 面包车 灰色 粤Q·X1718 2008.1.16 8005106 LSYHDABB37K064012 2019.1.10 2 21.01 0.85万元 1万元
25 阳江市 雪佛兰科帕奇 越野车 黑色 粤Q·NF018 2011.4.16 Z24SED096009 KL1AC5DF7AB100410 2019.4.13 2 19.24 3.89万元 1万元
26 湛江市 金杯SY6521G21G2S3B 中型普通客车 银灰 粤G·51232 2013.3.1 8448915 LSYHGACG6CK078594 2019.4.11 2 3.01 6.92万元 1万元
27 湛江市 三菱牌CFA2031H 小型越野客车 绿 粤G·65822 2008.9.11 TQ4767 LL62HBC068B013940 2018.9.10 2 19.80 4.94万元 1万元
28 湛江市 三菱牌CFA2032H 小型越野客车 粤G·78568 2009.12.24 TY3897 LL62HBC019B015774 2018.11.18 2 21.89 5.68万元 1万元
29 湛江市 雪佛兰科帕奇 雪佛兰科帕奇KLICC53F 粤G·84869 2010.7.28 Z24SED082035 KLICC53F89B549132 2018.12.7 2 25.94 2.74万元 1万元
30 湛江市 猎豹 吉普车 绿 粤G·66521 2008.10.17 SGJ5892 LL6654B038A038906 2018.12.4 2 32.30 1.89万元 1万元
31 湛江市 雪佛兰 吉普车 粤G·85687 2010.8.26 Z24SED081363 KLICC53F89B549651 2018.12.6 2 20.44 2.68万元 1万元
32 湛江市 金杯牌SY64面包车 中型普通汽车 粤G·R3903 2008.2.5 3454391 LSYHDABB57K064013 2019.1.8 2 30.60 1.74万元 1万元
33 湛江市 金杯小客 金杯牌SY64 银灰 粤G·U3799 2008.2.18 3452165 LSYHDABB97K064015 2018.12.21 2 26.40 1.76万元 1万元
34 茂名市 猎豹 越野 白色 粤K·93868 2010.12.16 XB6037 LL62HBC0XAB016488 2018.12.13 2 13.00 3.5万元 1万元
35 茂名市 别克 商务车 灰色 粤K·A2479 2011.7.05 110420162 LSGUA84B6BE022068 2018.7.2 2 20.00 4万元 1万元
36 茂名市 本田 轿车 黑色 粤K·E5862 2004.11.02 K20A71413996 LHGCN462842013990 2018.9.11 2 22.00 0.8万元 1万元
37 茂名市 金杯 面包车 灰色 粤K·J2648 2008.11.27 8010343 LSYHGABF78K038170 2018.8.20 2 11.40 1万元 1万元
38 茂名市 别克 商务车 灰色 粤K·84259 2009.12.03 9A090187 LSGUD82C89E029276 2019.1.10 2 19.30 1.5万元 1万元
39 茂名市 大众 轿车 黑色 粤K·DJ668 2014.6.20 807632 LSVCD2A44BN235356 2018.11.29 2 6.10 4万元 1万元
40 茂名市 三菱 越野 绿色 粤K·NF313 2008.9.12 PQ5621 LL62HBC098B014063 2018.09.09 2 19.00 3万元 1万元
41 茂名市 帕萨特 轿车 黑色 粤K·81898 2013.7.10 37946 LSVEU69F992387778 2018.11.10 2 8.60 3万元 1万元
42 茂名市 金杯 面包车 灰色 粤K·S2511 2008.10.10 8010362 LSYHGABF08E038169 2018.10.09 1 12.00 1万元 1万元

标的物图片展示

拍卖规则
竞买须知

广东省拍卖行有限公司

企业公务车专场网上竞买须知

一、竞买人

竞买人为自然人:须持本人居民身份证等身份证件。

竞买人为法人:须持营业执照副本复印件、法人证明书、法人授权委托书及代理人居民身份证。

二、竞买保证金

竞买人须在竞买前交纳保证金,保证金为:见拍卖清单。(未竞得者保证金于5个工作日原路退回)。

付款方式:

转账支付:                                                                                                                                   

户    名:广东省拍卖行有限公司

账    号:4405 0158 0510 0000 0379

开 户 行:中国建设银行股份有限公司广州珠江俊园支行

三、车辆展示

拍卖标的:企业公务车152辆

起 拍 价:见拍卖清单

竞买时间:2018年7月6日上午9时开始。详见广东拍卖在线竞价平台(网址:https://gdpmol.com/

粤东地区:河源、梅州、潮州、揭阳、汕头、汕尾、惠州共41台,拍卖时间:2018年7月6日9:00至11:00止。

粤北地区:清远、韶关、肇庆、云浮共35台,拍卖时间:2018年7月6日11:00至13:00止。

粤西地区:湛江、茂名、阳江、江门、珠海共42台,拍卖时间:2018年7月6日13:00至15:00止。

粤中地区:广州、佛山、中山、东莞、深圳共34台,拍卖时间:2018年7月6日15:00至17:00止。

展示地点:标的所在地

展示时间:2018723

电    话:13802762107杜先生、13138649998杨先生

四、竞买程序

1.             网拍采取增价拍卖形式,加价幅度以网页显示为准。

2.             竞买人应价亦可以直接输入高于加价幅度的应价,低于加价幅度的应价无效。

五、结算

1.        拍卖成交后,买受人支付的拍卖保证金自动转为过户保证金,该保证金不抵车款,过户后按要求回收过户资料后(过户资料包括但不限于登记证,行驶证复印件,迁出外市的提供过户后的登记证复印件、按拍卖成交价开具的二手车交易过户发票等),方可申请办理退款手续。

2.             买受人须在拍卖成交之日起3个工作日内(即2018712日前)与广东省拍卖行有限公司签订《拍卖成交确认书》并交齐全部款项,以到帐为准,否则视为违约,拍卖人有权将车辆另行处理并没收拍卖保证金。

3.             拍卖成交后,买受人需按成交总额的3%支付佣金给拍卖行。 

4.             拍卖车辆的相关税费、证件及注意事项请参阅网上信息,如有疑问请咨询工作人员。未列示的税费、保险、年票、车船税及其滞纳金等问题及费用均由买受人负责解决和支付。

5.             因车辆属移动资产,车辆的实际公里数及车况以现场看车为准,委托方、拍卖机构对拍卖标的不作任何担保,对其品质与瑕疵不承担任何责任。我们提倡先看车后竞拍,拍卖成交后不能退车,否则没收保证金。如车辆出现未年审或需补证由旧车主负责;故障修复、改装等问题及费用均由买受人负责解决和支付。

六、 过户

1.             因各地车管政策不一,需迁出车辆,请与具体落籍车管所咨询能否接收该车,迁出后不负责办理回迁和改迁手续。

2.             车辆如车辆整修、改装复原等问题需成交后7日内办理完成。

3.             特别注意:车辆放行时委托单位不提供行驶证原件和登记证原件,可提供行驶证复印件;买受方提车走后,所发生的交通违章、交通事故、车辆安全等一切责任均由买受人承担。

七、特别说明

1.             拍卖人按车辆现状进行拍卖,竞买人参加拍卖前务必看清标的,拍卖人不负责车辆缺件部分及其维修费用。竞买人的出价竞买即表明竞买人愿意接受该标的的一切现状及瑕疵,并愿意履行本须知所规定的有关义务。

2.             买受人竞买成交后,未按本司规定期限内付清款项的,以及因买受人原因造成车辆过户或迁出时间未能达到本司网上所示要求的,按违约处理,本司有权收回标的并没收该竞买人的保证金。

3.             特别注意:

(1) 车辆成交后,需要提车的客户,凭《拍卖成交确认书》及车款汇款证明方可办理提车手续。

(2) 车辆放行时委托单位不提供行驶证原件和登记证原件,可提供行驶证复印件;买受方提车走后,

所发生的交通违章、交通事故、车辆安全等一切责任均由买受人承担。

(3) 因外地牌照的成交车辆进行过户时涉及当地税务机关及车管所的流程影响,存在过户时间较长情况,购买客户不得因过户时间的问题追究卖方责任。

4.             竞买帐号及密码与竞买人一一对应,仅限个人使用,如转借他人,责任由竞买人承担。

 

本人已知悉上述拍卖要求(签名):___________________

身份证号码:________________________

手机号码:________________________ 

 

保证金规则
一、依据
为了规范拍卖人通过广东拍卖在线平台(以下简称“本平台”)实施的网络拍卖行为,确保本平台安全有效地运行,根据《中华人民共和国拍卖法》和《拍卖管理办法》等有关规定,特制定本规则。
二、适用范围
在中国境内依法注册的拍卖企业(以下称“拍卖人”或“拍卖公司”)在本平台举行网络拍卖活动适用本规则。
三、术语定义
本规则所称的相关术语,除另有约定以外,其意义如下:
网络拍卖(亦称“网拍”),是指拍卖活动各方当事人通过本平台实施的符合拍卖法规定的拍卖活动。
网络竞买人,是指选择网络拍卖方式竞购标的的公民、法人或者其他组织。法律、行政法规和拍卖公告等对拍卖标的的买卖条件有规定的,竞买人应当具备规定的条件。
竞买须知,是拍卖公司针对某一场拍卖会所撰写的关于竞买人报名手续的办理、保证金的缴纳、拍卖成交后的拍品结算交割、违约处理、瑕疵声明等相关文件。
特别约定,是拍卖人与竞买人之间对拍卖活动涉及到的事项中,没有法律法规和规则强制性和禁止性规定的部分自行达成一致的合同性文件。在其有效成立后,构成拍卖合同的一部分。
网络买受人,是指以最高出价竞得拍卖标的网络竞买人。网络买受人在网上出价是真实意思的表示。
四、平台应用
本平台是电子信息技术在拍卖会中的应用。拍卖人可应用本平台依法组织网络拍卖会。
五、本平台所有用户均应当按照《拍卖法》、《拍卖管理办法》以及其他相关法律法规和规定实施行为,拍卖人、竞买人、其他用户违反法律法规和规定的,应当承担法律责任。
第二部分 与拍卖人相关的规定
 
一、通过本平台进行网络拍卖的拍卖人,承诺已经对可能发生的故障有充分准备,并放弃因此类故障要求本平台运营方承担任何赔偿责任。
二、拍卖人在刊登拍卖标的或者上传其他图文信息前,应当仔细阅读本平台《拍卖标的刊登指南》等相关文档,并遵守法律法规之规定。
 
第三部分 与竞买人相关的规定
 
一、竞买帐号、密码的使用
凡在本平台上以竞买人的帐号和密码登陆后进行的操作,均被视为竞买人的行为,竞买人应当对以其帐号进行的所有活动和事件负法律责任。
二、网上竞买风险
由于互联网可能出现不稳定情况,不排除网络拍卖发生故障(包括但不限于网络故障、电路故障、系统故障)以及被网络黑客恶意攻击,网络竞买人必须充分估计上述原因导致网上竞价不同于现场竞价所带来的风险,如果发生上述情况以及本人操作差错所造成的损失由网络竞买人承担。网络竞买人放弃因此类情形要求本平台运营方承担任何赔偿责任。
网络竞买人一旦参与网上竞价,即认同和接受网络拍卖的客观状态。
六、查看标的
网络竞买人可以上网浏览拍卖信息,查看标的照片和文字说明;但拍卖人应为网上竞买人提供现场查看标的,了解标的情况的机会。拍卖标的的质量和数量以实物现状为准。
网络竞买人在网上出价必须认同和接受拍卖标的的质量和存在的瑕疵。
七、网上出价
网上竞买人登录系统,在网络拍卖开始后,根据平台页面上显示的当前价格进行出价。系统提供固定的加价阶梯按钮,竞买人可以选择按钮出价,也可以自行录入价格。自行出价必须大于最小竞价阶梯,否则出价无效,系统不予记录。
点击出价后,系统弹出对话框,系统提示竞买人在网上支付保证金,支付保证金操作完成后,网上竞买人点击“确认”即认同此价,不愿意出此价则选择“撤销”。
系统对竞买人的每次成功出价都做记录,出价最高且达到或超过保留价的竞买人即成为拍卖标的的买受人,系统所记录的信息将是网上买受人有效性的重要依据。
八、成交确认书
鉴于网络拍卖会的特殊性,网络竞买人在网上竞得拍卖标的成为买受人的,可以在网上打印拍卖成交确认书,也可以到拍卖公司签署拍卖成交确认书。
网络买受人拒绝签署拍卖成交确认书的,属于违约,并不必然导致拍卖无效。平台直接扣除保证金,拍卖公司有权保留追究买受人的责任直至向法院提起诉讼。
九、支付标的价款
网络买受人必须按照拍卖规则及其与拍卖人签署的任何有效约定,在规定的时间内向拍卖公司支付拍卖价款和拍卖佣金。
十、受领成交标的
网络买受人向拍卖公司付清拍卖成交价款和拍卖佣金后,凭拍卖成交确认书和《提货单》受领成交标的。
网络买受人应当在规定的时间内领取成交标的,逾期领取成交标的的,承担标的保管费。
 
第四部分  附则
 
一、本平台所有知识产权和运营权属于广东拍卖在线电子平台。未经书面明确许可不得以框架显示本平台网站,不允许以“框架”或任何方式改变本平台网站的显示方式。
二、责任免除
作为中立的平台提供方,广东拍卖在线电子平台不是拍卖参加人,不以任何方式介入任何拍卖合同纠纷或者侵权纠纷。任何用户必须豁免本平台运营方的诉讼责任和义务方可使用本平台,否则,请立即停止使用本平台。
本平台上进行的所有拍卖活动,是由拍卖人自主主持并由竞买人自主参与。本平台仅作为交易地点,不对交易所涉及的物品的质量、安全或合法性,拍卖信息的真实性或准确性,以及交易各方履行其在拍卖协议中各项义务的能力作出担保。
除特别声明由本站提供外,本平台上所有图文或者多媒体信息均为具体用户上传,平台不承担此类信息的任何法律责任。
三、本规则由广东拍卖在线电子平台制定并解释。广东拍卖在线电子平台有权根据法律法规的变更和现实情况进行不定期修订。修订后的版本将会在本平台公布,自公布之日起生效。如您不同意相关变更,应当立即停止使用本平台服务。您继续使用本平台服务的,即表示您接受经修订的协议。   
  

竞买记录
状态 竞买号 价格 时间
领先 021574 81400.00 2018/7/6 15:23:19
出局 021582 81200.00 2018/7/6 15:22:56
出局 021574 81000.00 2018/7/6 15:21:21
出局 021582 80600.00 2018/7/6 15:20:51
出局 021574 80400.00 2018/7/6 15:19:28
出局 021582 80000.00 2018/7/6 15:18:36
出局 021574 79800.00 2018/7/6 15:18:27
出局 021582 79400.00 2018/7/6 15:17:40
出局 021574 79200.00 2018/7/6 15:17:33
出局 021582 78800.00 2018/7/6 15:16:48
出局 021574 78600.00 2018/7/6 15:15:16
出局 021582 78200.00 2018/7/6 15:14:42
出局 021574 78000.00 2018/7/6 15:13:29
出局 021582 77600.00 2018/7/6 15:12:32
出局 021574 77400.00 2018/7/6 15:11:04
出局 021582 77000.00 2018/7/6 15:10:13
出局 021574 76800.00 2018/7/6 15:09:10
出局 021582 76400.00 2018/7/6 15:08:10
出局 021574 76200.00 2018/7/6 15:07:46
出局 021582 75800.00 2018/7/6 15:07:28
出局 021574 75600.00 2018/7/6 15:06:33
出局 021582 75200.00 2018/7/6 15:05:41
出局 021574 75000.00 2018/7/6 15:05:32
出局 021582 74600.00 2018/7/6 15:04:39
出局 021574 74400.00 2018/7/6 15:04:31
出局 021582 74000.00 2018/7/6 15:03:45
出局 021574 73800.00 2018/7/6 15:03:35
出局 021582 73600.00 2018/7/6 15:02:43
出局 021574 73400.00 2018/7/6 15:02:32
出局 021582 73000.00 2018/7/6 15:01:35
出局 021574 72800.00 2018/7/6 15:01:26
出局 021582 72400.00 2018/7/6 15:01:19
出局 021574 72200.00 2018/7/6 15:01:14
出局 021582 71800.00 2018/7/6 15:00:37
出局 021598 71600.00 2018/7/6 15:00:30
出局 021582 71400.00 2018/7/6 15:00:25
出局 021598 71200.00 2018/7/6 15:00:17
出局 021582 71000.00 2018/7/6 15:00:13
出局 021574 70800.00 2018/7/6 15:00:09
出局 021598 70600.00 2018/7/6 15:00:07
出局 021582 70400.00 2018/7/6 15:00:01
出局 021598 70200.00 2018/7/6 14:59:58
出局 021574 70000.00 2018/7/6 14:59:55
出局 021598 69800.00 2018/7/6 14:59:54
出局 021582 69600.00 2018/7/6 14:59:50
出局 021598 69400.00 2018/7/6 14:59:47
出局 021574 69200.00 2018/7/6 14:59:43
出局 021598 69000.00 2018/7/6 14:59:43
出局 021582 68800.00 2018/7/6 14:59:38
出局 021574 68600.00 2018/7/6 14:59:31
出局 021582 68200.00 2018/7/6 14:59:27
出局 021574 68000.00 2018/7/6 14:59:20
出局 021582 67600.00 2018/7/6 14:59:15
出局 021574 67400.00 2018/7/6 14:59:13
出局 021582 67000.00 2018/7/6 14:59:03
出局 021574 66800.00 2018/7/6 14:58:58
出局 021582 66400.00 2018/7/6 14:58:52
出局 021598 66200.00 2018/7/6 14:58:50
出局 021582 66000.00 2018/7/6 14:58:46
出局 021598 65800.00 2018/7/6 14:58:27
出局 022646 65600.00 2018/7/6 14:58:10
出局 021574 65400.00 2018/7/6 14:57:49
出局 021598 65000.00 2018/7/6 14:57:42
出局 021574 64800.00 2018/7/6 14:57:36
出局 021598 64400.00 2018/7/6 14:57:26
出局 021574 64200.00 2018/7/6 14:57:19
出局 021582 63800.00 2018/7/6 14:57:12
出局 022646 63600.00 2018/7/6 14:57:06
出局 021574 63400.00 2018/7/6 14:57:02
出局 021598 63000.00 2018/7/6 14:56:58
出局 021582 62800.00 2018/7/6 14:56:52
出局 021574 62600.00 2018/7/6 14:56:41
出局 021598 62200.00 2018/7/6 14:56:33
出局 021574 62000.00 2018/7/6 14:56:29
出局 021598 61800.00 2018/7/6 14:56:25
出局 021582 61600.00 2018/7/6 14:56:18
出局 022646 61400.00 2018/7/6 14:56:15
出局 021598 61200.00 2018/7/6 14:56:06
出局 021582 61000.00 2018/7/6 14:55:51
出局 021598 60800.00 2018/7/6 14:55:35
出局 021574 60600.00 2018/7/6 14:55:13
出局 021582 60400.00 2018/7/6 14:55:11
出局 021590 60200.00 2018/7/6 14:54:45
出局 021598 60000.00 2018/7/6 14:54:35
出局 021590 59800.00 2018/7/6 14:54:26
出局 021598 59600.00 2018/7/6 14:54:20
出局 021590 59400.00 2018/7/6 14:53:55
出局 022646 59200.00 2018/7/6 14:53:51
出局 021590 59000.00 2018/7/6 14:53:46
出局 021582 58800.00 2018/7/6 14:53:40
出局 021590 58600.00 2018/7/6 14:53:35
出局 021582 58400.00 2018/7/6 14:53:33
出局 021590 58200.00 2018/7/6 14:53:18
出局 021582 58000.00 2018/7/6 14:53:09
出局 021590 57800.00 2018/7/6 14:53:02
出局 021582 57600.00 2018/7/6 14:52:45
出局 021590 57400.00 2018/7/6 14:52:27
出局 021598 57200.00 2018/7/6 14:52:11
出局 021590 57000.00 2018/7/6 14:52:06
出局 021582 56800.00 2018/7/6 14:51:52
出局 021598 56600.00 2018/7/6 14:51:47
出局 022646 56400.00 2018/7/6 14:51:41
出局 021590 56200.00 2018/7/6 14:51:34
出局 021582 56000.00 2018/7/6 14:51:29
出局 021590 55800.00 2018/7/6 14:51:03
出局 021582 55600.00 2018/7/6 14:50:58
出局 021590 55400.00 2018/7/6 14:50:23
出局 021574 55200.00 2018/7/6 14:50:19
出局 021598 55000.00 2018/7/6 14:50:15
出局 021590 54800.00 2018/7/6 14:50:03
出局 022646 54600.00 2018/7/6 14:49:55
出局 021582 54400.00 2018/7/6 14:49:51
出局 021574 54200.00 2018/7/6 14:49:44
出局 021582 54000.00 2018/7/6 14:49:42
出局 021590 53800.00 2018/7/6 14:49:20
出局 021598 53600.00 2018/7/6 14:49:09
出局 021590 53400.00 2018/7/6 14:48:22
出局 021574 53200.00 2018/7/6 14:48:06
出局 021590 52800.00 2018/7/6 14:48:03
出局 022646 52600.00 2018/7/6 14:47:38
出局 021590 52400.00 2018/7/6 14:46:49
出局 022646 52200.00 2018/7/6 14:46:32
出局 021590 52000.00 2018/7/6 14:46:18
出局 022646 51800.00 2018/7/6 14:45:36
出局 021598 51600.00 2018/7/6 14:45:28
出局 022646 51400.00 2018/7/6 14:45:18
出局 021590 51200.00 2018/7/6 14:45:11
出局 022646 51000.00 2018/7/6 14:44:57
出局 021590 50800.00 2018/7/6 14:43:26
出局 022646 50600.00 2018/7/6 14:43:06
出局 021590 50400.00 2018/7/6 14:39:59
出局 021582 50200.00 2018/7/6 14:38:53
出局 021590 50000.00 2018/7/6 14:38:16
出局 021582 49800.00 2018/7/6 14:38:08
出局 021590 49600.00 2018/7/6 14:34:06
出局 021598 49400.00 2018/7/6 14:33:59
出局 021590 49200.00 2018/7/6 14:33:13
出局 021582 49000.00 2018/7/6 14:33:00
出局 021590 48800.00 2018/7/6 14:29:27
出局 021598 48600.00 2018/7/6 14:25:52
出局 021590 48400.00 2018/7/6 14:20:50
出局 021598 48200.00 2018/7/6 14:17:46
出局 021582 48000.00 2018/7/6 14:16:24
出局 021590 47800.00 2018/7/6 14:11:49
出局 021574 47600.00 2018/7/6 14:08:48
出局 021590 47200.00 2018/7/6 14:04:13
出局 021598 47000.00 2018/7/6 14:03:01
出局 021590 46800.00 2018/7/6 13:53:19
出局 021582 46600.00 2018/7/6 13:48:18
出局 021590 46400.00 2018/7/6 13:39:39
出局 021598 46200.00 2018/7/6 13:36:23
出局 021590 46000.00 2018/7/6 13:34:21
出局 021598 45800.00 2018/7/6 13:33:22
出局 021574 45600.00 2018/7/6 13:27:29
出局 021590 45400.00 2018/7/6 13:20:46
出局 021582 45200.00 2018/7/6 13:19:48
出局 021590 45000.00 2018/7/6 13:16:51
出局 021606 44800.00 2018/7/6 13:16:35
出局 021590 44600.00 2018/7/6 13:14:39
出局 021606 44400.00 2018/7/6 13:14:31
出局 021590 44200.00 2018/7/6 13:12:05
出局 021582 44000.00 2018/7/6 13:12:00
出局 021590 43800.00 2018/7/6 13:10:46
出局 021598 43600.00 2018/7/6 13:10:31
出局 021590 43400.00 2018/7/6 13:09:01
出局 021574 43200.00 2018/7/6 13:08:34
出局 021590 42800.00 2018/7/6 13:06:45
出局 021582 42600.00 2018/7/6 13:06:07
出局 021574 42400.00 2018/7/6 13:05:21
出局 021590 42200.00 2018/7/6 13:05:11
出局 021582 42000.00 2018/7/6 13:04:58
出局 021590 41800.00 2018/7/6 13:01:38
出局 021606 41400.00 2018/7/6 13:01:28
出局 021582 41200.00 2018/7/6 13:01:06
出局 021590 41000.00 2018/7/6 13:00:47
出局 021582 40600.00 2018/7/6 13:00:36
出局 022646 40200.00 2018/7/6 13:00:21
出局 021582 40000.00 2018/7/6 13:00:15
拍卖规则
竞买须知

广东省拍卖行有限公司

企业公务车专场网上竞买须知

一、竞买人

竞买人为自然人:须持本人居民身份证等身份证件。

竞买人为法人:须持营业执照副本复印件、法人证明书、法人授权委托书及代理人居民身份证。

二、竞买保证金

竞买人须在竞买前交纳保证金,保证金为:见拍卖清单。(未竞得者保证金于5个工作日原路退回)。

付款方式:

转账支付:                                                                                                                                   

户    名:广东省拍卖行有限公司

账    号:4405 0158 0510 0000 0379

开 户 行:中国建设银行股份有限公司广州珠江俊园支行

三、车辆展示

拍卖标的:企业公务车152辆

起 拍 价:见拍卖清单

竞买时间:2018年7月6日上午9时开始。详见广东拍卖在线竞价平台(网址:https://gdpmol.com/

粤东地区:河源、梅州、潮州、揭阳、汕头、汕尾、惠州共41台,拍卖时间:2018年7月6日9:00至11:00止。

粤北地区:清远、韶关、肇庆、云浮共35台,拍卖时间:2018年7月6日11:00至13:00止。

粤西地区:湛江、茂名、阳江、江门、珠海共42台,拍卖时间:2018年7月6日13:00至15:00止。

粤中地区:广州、佛山、中山、东莞、深圳共34台,拍卖时间:2018年7月6日15:00至17:00止。

展示地点:标的所在地

展示时间:2018723

电    话:13802762107杜先生、13138649998杨先生

四、竞买程序

1.             网拍采取增价拍卖形式,加价幅度以网页显示为准。

