拍卖详情

废旧气相色谱-质谱联用仪等设备一批

成交价117800.00

已结束2019/11/22 12:02:00

订阅

    拍卖会已结束,成交价¥117800.00

     

    竞拍号:025998姓名:1**6已出价:146次
已结束
  • 起 拍 价: ¥4480.00
  • 加价幅度: ¥200.00
  • 类 型: 拍卖
  • 竞价周期: 0天2时2分
  • 优先购买权人:
  • 保 证 金: ¥0.00
  • 延时周期: 5分钟/次

竞价规则: 至少一人报名且出价不低于保留价,方可成交

处置单位: 广东省拍卖行有限公司

联系咨询方式:020-38869826、38869816 / 020-38869850

  • 领先 2019/11/22 12:00:51
    ¥117800.00 ID:025998
  • 出局 2019/11/22 12:00:34
    ¥117600.00 ID:026014
  • 出局 2019/11/22 11:59:20
    ¥117400.00 ID:025998
  • 出局 2019/11/22 11:59:10
    ¥117200.00 ID:026014
  • 出局 2019/11/22 11:58:20
    ¥117000.00 ID:025998
  • 出局 2019/11/22 11:58:07
    ¥116800.00 ID:026014
  • 标的物介绍
  • 拍卖规则
  • 竞买须知
  • 保证金规则
  • 出价记录 (301)
标的物介绍

重要提示

商品简介

拍卖公司:广东省拍卖行有限公司  所在地:广州

具体描述:
拍卖公告

资产处置明细表

广州化工分析测试中心有限公司
资产类别 R固定资产□流动资产□无形资产□其他□
序号 资产名称 规格型号 购入时间 数量(kg)
1 电热干燥箱 DHG-9076A(不锈钢) 2003/1/31 1
2 电子天平 BS210S,0.1mg,0-210g 2003/1/31 1
3 超声波清洗器 KQ3200B 2003/7/31 1
4 耐粘污性冲洗装置   2003/9/26 1
5 数字毫欧表 YF-508 2003/12/31 1
6 赛多利丝电子天平 BS224S 2004/5/2 1
7 旋转粘度计 NDJ-1 2004/5/2 1
8 石油产品闭口试验器 SYD-261 2004/5/2 1
9 可见分光光度计 VIS7200 2004/5/2 1
10 交流参数稳压电源 5.2KW 2004/11/14 1
11 溶体流速测定议 RL-Z1B 2004/11/14 1
12 气相色谱-质谱联用仪 GCMS-QP2010 2004/12/30 1
13 气相色谙仪 GC7890-T 2005/10/31 1
14 色谱柱 407有机担体3m*3mm 2005/10/31 1
15 色谱柱 SE303m*3mm 2005/10/31 1
16 磁场强度检测仪 9013 2006/3/31 1
17 卡氏水份滴定仪 DL31 2006/5/31 1
18 闭口闪点测试仪 SYP1002 2006/9/30 1
19 石英亚沸高纯水蒸馏器 SYZ-A 2006/10/31 1
20 交流净化稳定电源 YQS-10KB 2006/12/31 1
21 等离子发射光谱仪 icAP6300 2007/3/31 1
22 精密净化稳压器 TTW-3000VA 2007/3/31 1
23 超声波仪   2007/5/31 1
24 可见分光光度计 754N 2007/5/31 1
25 常温凝胶色谱仪 WATERS  1515 2007/6/30 1
26 控温控压自动变频微波消解仪 MDS 2007/6/30 1
27 新仪微波化学仪器参数控制软件 V3.0 2007/6/30 1
28 石油产品闪点和燃点试验器   2007/6/30 1
29 持粘性测试认仪 CZY-6S 2007/8/31 1
30 活度检测仪一套 AT1320 2007/12/31 1
31 便携式辐射检测仪一套 AT6130 2007/12/31 1
32 引伸计(1级) SES-1000 2008/5/31 1
33 联想电脑(主机) 家悦 2008/5/31 1
34 空调机 TCL空调LF-52LW/AL22(RD) 2011/5/1 1
35 自动烟尘(气)测试仪 崂应3012H型 2011/5/1 1
36 空气/智能TSP综合采样器 崂应2050型 2011/5/1 1
37 大气采样器 TH-100F 2011/5/1 1
38 大气采样器 TH-101F 2012/5/1 1
39 智能皂膜流量计 崂应7030型 2011/5/1 1
40 烟气流速监测仪 崂应3060-Y型 2011/5/1 1
41 多功能声级计 AWA6228-6 2011/5/1 1
42 声校准器 AWA6221A 2011/5/1 1
43 红外三波数油仪 IR-200 2011/5/1 1
44 生化培养箱250L SPX-250B 2011/5/1 1
45 冷原子测汞仪 F732-VJ 2011/5/1 1
46 电热恒温培养箱 HPX-9082MBE 2011/5/1 1
47 孔口流量校准器(02代) 崂应7020z型 2011/5/1 1
48 不锈钢立式压力蒸汽灭菌器 LDZX-30 2011/5/1 1
49 净化工件台 SW-CJ-1F 2011/5/1 1
50 精密酸度计 PHSJ-4A 2011/6/1 1
51 红外光谱配件   2013/2/1 1
52 原子吸收仪 3520AA 2013/1/1 1
53 气相色谱仪 GC1120型 2013/1/1 1
54 旋转粘度计   1990/5/1 1
55 色谱数据处理机   1992/7/1 1
56 抽湿机   2000/3/1 1
57 真空干燥箱   1992/11/1 1
58 旋转粘度计   1994/8/1 1
59 漆膜附着力试验仪   1991/11/1 1
60 镜面光泽计   1992/6/1 1
61 箱式电炉   1993/1/1 1
62 阿贝折光仪   1993/1/1 1
63 斜面测定仪   1993/4/1 1
64 空调机   1996/9/1 1
65 精密万能试验机   1997/1/13 1
66 鼓风恒温干燥箱   1997/5/1 1
67 拉力机反向器一套   1997/7/1 1
68 低温闪点测定仪   1997/8/1 1
69 电脑   2000/7/1 1
70 打印机   2000/7/1 1
71 电光分析天平   1990/6/1 1
72 电热恒温干燥箱   1997/3/1 1
73 自动电位滴定计   1993/3/1 1
74 色谱数据处理机   1993/3/1 1
75 铅笔硬度计   1994/7/1 1
76 电脑   2001/10/1 1
77 打印机   2001/10/1 1
78 打印机   2003/5/1 1
79 空调机   2003/10/1 1
80 空调机   2003/10/1 1
81 空调机   2003/10/1 1
82 空调机   2003/10/1 1
83 空调机   2003/10/1 1
84 电脑   2003/11/1 1
85 电脑   2003/11/1 1
86 冰箱   2003/12/1 1
87 空调   2003/12/1 1
88 红外光谱仪 Avatar 360 E.S.P 2003/1/5 1
89 高纯氮发生器 SGH-300 300ml/min 2003/1/5 1
90 绍氏橡胶硬度计 LX-A 2003/1/5 1
91 漆膜磨耗仪 JM-1 2003/1/31 1
92 空气压缩机 SCK2LB,超静无油 2003/1/5 1
93 全自动高纯氮发生器 SGN-300 2003/1/5 1
94 稳压器 1KV 2003/1/5 1
95 打印机 HP1010(激光) 2005/10/31 1
96 分体空调机 格力1.5匹 2006/5/31 1
97 电脑 赛扬D2.93 17纯平 2006/5/31 1
98 冰箱 容星BCD-202K 2006/10/31 1
99 除温机 百奥30L 2006/10/31 1
100 美的空调 KFR-50GW/DY-T6 2006/11/30 1
101 差示扫描量热仪 DSC204 2003/1/5 1
102 热重分析仪 TG209 2003/1/5 1
103 色谱仪 GC-8APF 2003/1/5 1
104 耐洗刷测定仪 TLXY 2003/1/31 1
105 司托墨黏度计 QNZ 2003/1/31 1
106 镜向光泽计 KGZ-1A 60度 2003/1/31 1
107 反射率仪 C84-11 2003/1/31 1
108 色漆流挂性测定仪 QAG 2003/1/31 1
109 涂膜划痕试验仪 QHZ 2003/1/31 1
110 针孔检测仪 COATEST 1300 2003/1/31 1
111 高效液相色谱仪 1527/2487 2003/1/31 1
112 恒温持粘仪   2003/1/31 1
113 联想家悦电脑 U2115A 2007/3/31 1

标的物图片展示

拍卖规则

1、标的按实物现状在广东拍卖在线竞拍平台(网址:http://gdpmol.com)拍卖。标的设有保留价,竞买人最高出价未达到保留价的,标的不能成交。

2、参加本次网络拍卖的竞买人确认已到标的现场查看标的并清楚标的的质量和数量以实物现状为准。因自身原因展示期内不到标的现场察看标的的竞买人参与本次拍卖,自行承担由此引起的各种风险及法律责任。

3、拍卖标的及相关配件可能存在配件缺失、机件不齐或损坏等情况,对于上述瑕疵情况,委托人、拍卖人已在标的展示期内察看标的时向竞买人充分、清楚告知。

4、买受人须在拍卖成交后进场提货前向委托人缴纳进场拆卸、安全生产责任等履约保证金人民币1万元并签订《安全消防协议书》。委托人收到该保证金及签订《安全消防协议书》后立即安排买受人进场拆卸提货。

5、买受人不得擅自超出拍卖标的范围提取货物,不得损坏委托人的任何建筑物、门窗及消防等设备,不得损坏或拆卸委托方的非拍卖标的物品,非拍卖物品包括但不限于机件、电源设备、电缆沟电缆及盖板、附着墙壁上的线槽及电线、架空线缆线槽及光管、水管、电管、风管、地面线槽、地面间格铜条等,若买受人违约拆卸,则委托方有权终止买受人提货,同时从履约保证金中扣除所造成的损失及相应的款项(由委托人评定),并由买受人承担由此造成的全部一切责任。

6、若买受人在提货时对委托人的其他非拍卖物造成损坏,委托人有权将该保证金作为对委托人造成各种损失的赔偿处理。买受人在拆卸、搬运过程中,若造成生产安全、人身安全责任事故及其他违约时,买受人须承担全部经济赔偿责任及法律责任,并且委托人有权向买受人追索由此产生的各种经济赔偿责任及法律责任。

7、拍卖成交后,买受人必须在2019112616时前到广州市天河区华穗路263号双城国际大厦26楼本公司签署拍卖成交确认书。

8、买受人须最迟在2019112616时前向拍卖人付清全部成交价款及按成交价计5%的拍卖佣金。

9、买受人须在于2019126日前将成交的标的物拆卸、搬运、清场交接完毕,不得拖延,逾期的,每天按拍卖成交价的1%支付场地占用费。

10、提货地点:广州市白云区石井石潭路潭村桥东3号第2栋,提货涉及的包括但不限于各种搬运费、保管费等一切费用由买受人自行承担。
竞买须知

     

 

1、参加竞买,必须提供下面文件办理竞买登记手续,领取竞买证,拍卖会当日凭此证换取竞买号牌。

⑴个人参加的,凭本人有效身份证(境内人士凭居民身份证、境外人士凭护照、回乡证)及复印件;

⑵企事业单位参加的,提供营业执照副本复印件(加盖公章)、企业法定代表人证明书、法定代表人有效身份证明及复印件。

⑶委托他人或其他单位代理竞买的,除提供以上证明外,还必须提供法定代表人授权委托书及代理人身份证及复印件。

2、竞买者应在拍卖会前仔细察看拍卖标的物品,并交纳保证金,拍卖会结束后,若无违约行为者,如数退还。拍卖公司拍卖之物品均依其现状拍卖,本公司所提供的有关资料或图片仅供参考,本公司对拍卖标的的真伪或品质不作承诺保证,竞买人在竞投前应仔细审视拍卖标的现状及一切瑕疵(并请考虑成交后可能需要支付的税费、税金等),若一旦参加应价竞投,即视为认可该拍卖标的之现状(含不交吉标的物),对自己竞投的行为承担法律责任,不能以任何理由提出退货或拒付价款。拍卖人不承担瑕疵担保责任。

3、拍卖会遵循“公开、公平、公正、诚实信用”的原则,自由竞价,价高者得。

4、拍卖会采取的拍卖方式、起叫价和加(减)价幅度以拍卖师的宣布为准。

5、拍卖成交后买受人必须当场与拍卖人签署《拍卖成交确认书》确认成交法律效力,否则保证金不予退还。

6、根据委托方的有关规定,拍卖成交后,买受人的身份以办理竞买登记时的记录为准,一般不作更名。

7、竞买人竞得物品后必须按物品成交金额的5%支付拍卖佣金。

8、拍卖资料提供的不动产标的的建筑面积仅供参考,实际面积以房管部门的最后确认为准,如有差异,成交价不作调整,本公司不作退(或补)价处理。

9、买受人付清成交总价款后,委托方出具相关资料及文件,由买受人自行到当地房地产管理部门办理交易过户手续;交易过户时应缴纳的各种契、税、费,及如有欠付管理费、水电费,按当期拍卖会规定执行。

10、非因拍卖人的原因造成拍卖标的不能及时移交或办理权属过户登记的,拍卖人不承担任何责任。

11、买受人当天缴付成交价款20%的定金后,须在规定的期限内结清余款。逾期不结清余款者,拍卖公司视情形有权将其物品再行拍卖,买受人已付保证金作违约赔偿处理。

12、买受人若违反本《竞买须知》第11条规定,拍卖公司有权依据《中华人民共和国拍卖法》第39条规定,对其竞得拍卖标的再行拍卖。拍卖标的再行拍卖的,原买受人应当支付第一次拍卖中本人及委托人应付的拍卖佣金。再行拍卖的价款低于原成交价款的由原买受人补足差额。

13、买受人现金支付货款,或者汇票、支票款项汇入拍卖公司指定账户并实际到款后,可即提取所成交的物品。

14、不动产标的成交后本行仅提供拍卖成交价款收据,不负责提供买卖发票,如买受人需要开具不动产销售发票的,买受人应在房管部门办理过户时开具,并承担按规定应缴纳的包括但不限于营业税及附加税费等所有税、费。

15、本竞买须知事项如有改动,以拍卖会上拍卖师宣布的为准,解释权属于广东省拍卖行有限公司。

16、本次拍卖的标的的其他具体情况详见本资料的3页。

本须知事项已阅,无异议。

竞买人:

 

 

                                                                       广东省拍卖行有限公司

保证金规则
一、依据
为了规范拍卖人通过广东拍卖在线平台(以下简称“本平台”)实施的网络拍卖行为,确保本平台安全有效地运行,根据《中华人民共和国拍卖法》和《拍卖管理办法》等有关规定,特制定本规则。
二、适用范围
在中国境内依法注册的拍卖企业(以下称“拍卖人”或“拍卖公司”)在本平台举行网络拍卖活动适用本规则。
三、术语定义
本规则所称的相关术语,除另有约定以外,其意义如下:
网络拍卖(亦称“网拍”),是指拍卖活动各方当事人通过本平台实施的符合拍卖法规定的拍卖活动。
网络竞买人,是指选择网络拍卖方式竞购标的的公民、法人或者其他组织。法律、行政法规和拍卖公告等对拍卖标的的买卖条件有规定的,竞买人应当具备规定的条件。
竞买须知,是拍卖公司针对某一场拍卖会所撰写的关于竞买人报名手续的办理、保证金的缴纳、拍卖成交后的拍品结算交割、违约处理、瑕疵声明等相关文件。
特别约定,是拍卖人与竞买人之间对拍卖活动涉及到的事项中,没有法律法规和规则强制性和禁止性规定的部分自行达成一致的合同性文件。在其有效成立后,构成拍卖合同的一部分。
网络买受人,是指以最高出价竞得拍卖标的网络竞买人。网络买受人在网上出价是真实意思的表示。
四、平台应用
本平台是电子信息技术在拍卖会中的应用。拍卖人可应用本平台依法组织网络拍卖会。
五、本平台所有用户均应当按照《拍卖法》、《拍卖管理办法》以及其他相关法律法规和规定实施行为,拍卖人、竞买人、其他用户违反法律法规和规定的,应当承担法律责任。
第二部分 与拍卖人相关的规定
 
一、通过本平台进行网络拍卖的拍卖人,承诺已经对可能发生的故障有充分准备,并放弃因此类故障要求本平台运营方承担任何赔偿责任。
二、拍卖人在刊登拍卖标的或者上传其他图文信息前,应当仔细阅读本平台《拍卖标的刊登指南》等相关文档,并遵守法律法规之规定。
 
第三部分 与竞买人相关的规定
 
一、竞买帐号、密码的使用
凡在本平台上以竞买人的帐号和密码登陆后进行的操作,均被视为竞买人的行为,竞买人应当对以其帐号进行的所有活动和事件负法律责任。
二、网上竞买风险
由于互联网可能出现不稳定情况,不排除网络拍卖发生故障(包括但不限于网络故障、电路故障、系统故障)以及被网络黑客恶意攻击,网络竞买人必须充分估计上述原因导致网上竞价不同于现场竞价所带来的风险,如果发生上述情况以及本人操作差错所造成的损失由网络竞买人承担。网络竞买人放弃因此类情形要求本平台运营方承担任何赔偿责任。
网络竞买人一旦参与网上竞价,即认同和接受网络拍卖的客观状态。
六、查看标的
网络竞买人可以上网浏览拍卖信息,查看标的照片和文字说明;但拍卖人应为网上竞买人提供现场查看标的,了解标的情况的机会。拍卖标的的质量和数量以实物现状为准。
网络竞买人在网上出价必须认同和接受拍卖标的的质量和存在的瑕疵。
七、网上出价
网上竞买人登录系统,在网络拍卖开始后,根据平台页面上显示的当前价格进行出价。系统提供固定的加价阶梯按钮,竞买人可以选择按钮出价,也可以自行录入价格。自行出价必须大于最小竞价阶梯,否则出价无效,系统不予记录。
点击出价后,系统弹出对话框,系统提示竞买人在网上支付保证金,支付保证金操作完成后,网上竞买人点击“确认”即认同此价,不愿意出此价则选择“撤销”。
系统对竞买人的每次成功出价都做记录,出价最高且达到或超过保留价的竞买人即成为拍卖标的的买受人,系统所记录的信息将是网上买受人有效性的重要依据。
八、成交确认书
鉴于网络拍卖会的特殊性,网络竞买人在网上竞得拍卖标的成为买受人的,可以在网上打印拍卖成交确认书,也可以到拍卖公司签署拍卖成交确认书。
网络买受人拒绝签署拍卖成交确认书的,属于违约,并不必然导致拍卖无效。平台直接扣除保证金,拍卖公司有权保留追究买受人的责任直至向法院提起诉讼。
九、支付标的价款
网络买受人必须按照拍卖规则及其与拍卖人签署的任何有效约定,在规定的时间内向拍卖公司支付拍卖价款和拍卖佣金。
十、受领成交标的
网络买受人向拍卖公司付清拍卖成交价款和拍卖佣金后,凭拍卖成交确认书和《提货单》受领成交标的。
网络买受人应当在规定的时间内领取成交标的,逾期领取成交标的的,承担标的保管费。
 
第四部分  附则
 
一、本平台所有知识产权和运营权属于广东拍卖在线电子平台。未经书面明确许可不得以框架显示本平台网站,不允许以“框架”或任何方式改变本平台网站的显示方式。
二、责任免除
作为中立的平台提供方,广东拍卖在线电子平台不是拍卖参加人,不以任何方式介入任何拍卖合同纠纷或者侵权纠纷。任何用户必须豁免本平台运营方的诉讼责任和义务方可使用本平台,否则,请立即停止使用本平台。
本平台上进行的所有拍卖活动,是由拍卖人自主主持并由竞买人自主参与。本平台仅作为交易地点,不对交易所涉及的物品的质量、安全或合法性,拍卖信息的真实性或准确性,以及交易各方履行其在拍卖协议中各项义务的能力作出担保。
除特别声明由本站提供外,本平台上所有图文或者多媒体信息均为具体用户上传,平台不承担此类信息的任何法律责任。
三、本规则由广东拍卖在线电子平台制定并解释。广东拍卖在线电子平台有权根据法律法规的变更和现实情况进行不定期修订。修订后的版本将会在本平台公布,自公布之日起生效。如您不同意相关变更,应当立即停止使用本平台服务。您继续使用本平台服务的,即表示您接受经修订的协议。   
  

竞买记录
状态 竞买号 价格 时间
领先 025998 117800.00 2019/11/22 12:00:51
出局 026014 117600.00 2019/11/22 12:00:34
出局 025998 117400.00 2019/11/22 11:59:20
出局 026014 117200.00 2019/11/22 11:59:10
出局 025998 117000.00 2019/11/22 11:58:20
出局 026014 116800.00 2019/11/22 11:58:07
出局 025998 116600.00 2019/11/22 11:57:51
出局 026014 116400.00 2019/11/22 11:57:29
出局 025998 116200.00 2019/11/22 11:56:44
出局 026014 116000.00 2019/11/22 11:56:29
出局 025998 115800.00 2019/11/22 11:55:29
出局 026014 115600.00 2019/11/22 11:55:14
出局 025998 115400.00 2019/11/22 11:54:49
出局 026014 115200.00 2019/11/22 11:54:37
出局 025998 115000.00 2019/11/22 11:53:03
出局 026014 114800.00 2019/11/22 11:52:54
出局 025998 114600.00 2019/11/22 11:52:31
出局 026014 114400.00 2019/11/22 11:52:11
出局 025998 114200.00 2019/11/22 11:51:00
出局 026014 114000.00 2019/11/22 11:50:53
出局 025998 113800.00 2019/11/22 11:49:51
出局 026014 113600.00 2019/11/22 11:49:29
出局 025998 113400.00 2019/11/22 11:48:48
出局 026014 113200.00 2019/11/22 11:48:33
出局 025998 113000.00 2019/11/22 11:47:58
出局 026014 112800.00 2019/11/22 11:47:44
出局 025998 112600.00 2019/11/22 11:46:51
出局 026014 112400.00 2019/11/22 11:46:44
出局 025998 112200.00 2019/11/22 11:45:06
出局 026014 112000.00 2019/11/22 11:44:56
出局 025998 111800.00 2019/11/22 11:44:06
出局 026014 111600.00 2019/11/22 11:43:57
出局 025998 111400.00 2019/11/22 11:43:39
出局 026014 111200.00 2019/11/22 11:43:34
出局 025998 111000.00 2019/11/22 11:42:56
出局 026014 110800.00 2019/11/22 11:42:53
出局 025998 110600.00 2019/11/22 11:42:27
出局 026014 110400.00 2019/11/22 11:42:21
出局 025998 110200.00 2019/11/22 11:41:34
出局 026014 110000.00 2019/11/22 11:41:09
出局 025998 105200.00 2019/11/22 11:40:54
出局 026014 105000.00 2019/11/22 11:40:45
出局 025998 104800.00 2019/11/22 11:40:31
出局 026014 104600.00 2019/11/22 11:40:17
出局 025998 104400.00 2019/11/22 11:39:56
出局 026014 104200.00 2019/11/22 11:39:42
出局 025998 104000.00 2019/11/22 11:39:16
出局 026014 103800.00 2019/11/22 11:39:06
出局 025998 103600.00 2019/11/22 11:38:23
出局 026014 103400.00 2019/11/22 11:38:14
出局 025998 103200.00 2019/11/22 11:38:02
出局 026014 103000.00 2019/11/22 11:37:57
出局 025998 102800.00 2019/11/22 11:37:18
出局 026014 102600.00 2019/11/22 11:37:01
出局 025998 102400.00 2019/11/22 11:36:30
出局 026014 102200.00 2019/11/22 11:36:09
出局 025998 102000.00 2019/11/22 11:35:47
出局 026014 101800.00 2019/11/22 11:35:30
出局 025998 101600.00 2019/11/22 11:35:19
出局 026014 101400.00 2019/11/22 11:35:04
出局 025998 101200.00 2019/11/22 11:34:59
出局 026014 101000.00 2019/11/22 11:34:54
出局 025998 100800.00 2019/11/22 11:34:45
出局 026014 100600.00 2019/11/22 11:34:33
出局 025998 100200.00 2019/11/22 11:34:26
出局 026014 100000.00 2019/11/22 11:34:04
出局 025998 98200.00 2019/11/22 11:33:50
出局 026014 98000.00 2019/11/22 11:33:36
出局 025998 95200.00 2019/11/22 11:33:22
出局 026014 95000.00 2019/11/22 11:33:03
出局 025998 93200.00 2019/11/22 11:32:55
出局 026014 93000.00 2019/11/22 11:32:32
出局 025998 90200.00 2019/11/22 11:32:19
出局 026014 90000.00 2019/11/22 11:32:04
出局 025998 85200.00 2019/11/22 11:31:46
出局 026014 85000.00 2019/11/22 11:31:33
出局 025998 80200.00 2019/11/22 11:31:25
出局 026014 80000.00 2019/11/22 11:31:08
出局 025998 78200.00 2019/11/22 11:31:01
出局 026014 78000.00 2019/11/22 11:30:50
出局 025998 77800.00 2019/11/22 11:30:35
出局 026014 77600.00 2019/11/22 11:30:15
出局 025998 77400.00 2019/11/22 11:30:03
出局 026014 77200.00 2019/11/22 11:29:55
出局 025998 77000.00 2019/11/22 11:29:44
出局 026014 76800.00 2019/11/22 11:29:24
出局 025998 76600.00 2019/11/22 11:29:14
出局 026014 76400.00 2019/11/22 11:29:04
出局 025998 76200.00 2019/11/22 11:28:53
出局 026014 76000.00 2019/11/22 11:28:43
出局 025998 75800.00 2019/11/22 11:28:29
出局 026014 75600.00 2019/11/22 11:28:14
出局 025998 75400.00 2019/11/22 11:28:05
出局 026014 75200.00 2019/11/22 11:27:53
出局 025998 75000.00 2019/11/22 11:27:42
出局 026014 74800.00 2019/11/22 11:27:28
出局 025998 74600.00 2019/11/22 11:27:20
出局 026014 74400.00 2019/11/22 11:27:06
出局 025998 74200.00 2019/11/22 11:27:00
出局 026014 74000.00 2019/11/22 11:26:46
出局 025998 73800.00 2019/11/22 11:26:39
出局 026014 73600.00 2019/11/22 11:26:25
出局 025998 73400.00 2019/11/22 11:26:17
出局 026014 73200.00 2019/11/22 11:26:05
出局 025998 73000.00 2019/11/22 11:25:58
出局 026014 72800.00 2019/11/22 11:25:42
出局 025998 72600.00 2019/11/22 11:25:35
出局 026014 72400.00 2019/11/22 11:25:12
出局 025998 72200.00 2019/11/22 11:25:07
出局 026014 72000.00 2019/11/22 11:25:01
出局 025998 71800.00 2019/11/22 11:24:52
出局 026014 71600.00 2019/11/22 11:24:43
出局 025998 71400.00 2019/11/22 11:24:29
出局 026014 71200.00 2019/11/22 11:24:11
出局 025998 71000.00 2019/11/22 11:24:04
出局 026014 70800.00 2019/11/22 11:23:02
出局 025998 70600.00 2019/11/22 11:22:54
出局 026014 70400.00 2019/11/22 11:22:00
出局 025998 70200.00 2019/11/22 11:21:47
出局 026014 70000.00 2019/11/22 11:21:30
出局 025998 69000.00 2019/11/22 11:21:19
出局 026014 68800.00 2019/11/22 11:21:08
出局 025998 68600.00 2019/11/22 11:20:59
出局 026014 68400.00 2019/11/22 11:20:45
出局 025998 68200.00 2019/11/22 11:20:35
出局 026014 68000.00 2019/11/22 11:20:24
出局 025998 67800.00 2019/11/22 11:20:19
出局 026014 67600.00 2019/11/22 11:20:04
出局 025998 67400.00 2019/11/22 11:20:01
出局 026014 67200.00 2019/11/22 11:19:43
出局 025998 67000.00 2019/11/22 11:19:37
出局 026014 66800.00 2019/11/22 11:19:12
出局 025998 66600.00 2019/11/22 11:19:00
出局 026014 66400.00 2019/11/22 11:18:51
出局 025998 66200.00 2019/11/22 11:18:40
出局 026014 66000.00 2019/11/22 11:18:31
出局 025998 65800.00 2019/11/22 11:18:25
出局 026014 65600.00 2019/11/22 11:17:52
出局 025998 65400.00 2019/11/22 11:17:38
出局 026014 65200.00 2019/11/22 11:17:22
出局 025998 65000.00 2019/11/22 11:17:09
出局 026014 64800.00 2019/11/22 11:16:29
出局 025998 64600.00 2019/11/22 11:16:19
出局 026014 64400.00 2019/11/22 11:15:09
出局 025998 64200.00 2019/11/22 11:15:01
出局 026014 64000.00 2019/11/22 11:14:16
出局 025998 63800.00 2019/11/22 11:14:09
出局 026014 63600.00 2019/11/22 11:13:56
出局 025998 63400.00 2019/11/22 11:13:50
出局 026014 63200.00 2019/11/22 11:13:01
出局 025998 63000.00 2019/11/22 11:12:44
出局 026014 62800.00 2019/11/22 11:12:15
出局 025998 62600.00 2019/11/22 11:12:01
出局 026014 62400.00 2019/11/22 11:11:12
出局 025998 62200.00 2019/11/22 11:11:01
出局 026014 62000.00 2019/11/22 11:10:15
出局 025998 61800.00 2019/11/22 11:10:07
出局 026014 61600.00 2019/11/22 11:09:11
出局 025998 61400.00 2019/11/22 11:09:03
出局 026014 61200.00 2019/11/22 11:08:14
出局 025998 61000.00 2019/11/22 11:08:07
出局 026014 60800.00 2019/11/22 11:07:52
出局 025998 60600.00 2019/11/22 11:07:41
出局 026014 60400.00 2019/11/22 11:07:07
出局 025998 60000.00 2019/11/22 11:07:00
出局 026014 59800.00 2019/11/22 11:06:26
出局 025998 59400.00 2019/11/22 11:06:19
出局 026014 59200.00 2019/11/22 11:05:35
出局 025998 59000.00 2019/11/22 11:05:24
出局 026014 58800.00 2019/11/22 11:04:44
出局 025998 58600.00 2019/11/22 11:04:40
出局 026014 58400.00 2019/11/22 11:03:15
出局 025998 58200.00 2019/11/22 11:03:02
出局 026014 58000.00 2019/11/22 11:02:22
出局 025998 57800.00 2019/11/22 11:02:20
出局 026014 57600.00 2019/11/22 11:01:23
出局 025998 57400.00 2019/11/22 11:01:15
出局 026014 57200.00 2019/11/22 11:00:10
出局 025998 57000.00 2019/11/22 11:00:02
出局 026014 56800.00 2019/11/22 10:59:31
出局 025998 56600.00 2019/11/22 10:59:22
出局 026014 56400.00 2019/11/22 10:58:39
出局 025998 56200.00 2019/11/22 10:58:29
出局 026014 56000.00 2019/11/22 10:57:28
出局 025998 55800.00 2019/11/22 10:57:16
出局 026006 55600.00 2019/11/22 10:56:28
出局 025998 55400.00 2019/11/22 10:56:18
出局 026014 55200.00 2019/11/22 10:55:47
出局 025998 55000.00 2019/11/22 10:55:35
出局 026014 54800.00 2019/11/22 10:55:04
出局 025998 54600.00 2019/11/22 10:54:56
出局 026014 54400.00 2019/11/22 10:54:06
出局 025998 54200.00 2019/11/22 10:53:55
出局 026014 54000.00 2019/11/22 10:53:29
出局 025998 53800.00 2019/11/22 10:53:15
出局 026014 53600.00 2019/11/22 10:53:01
出局 025998 53400.00 2019/11/22 10:52:52
出局 026014 53200.00 2019/11/22 10:52:33
出局 025998 53000.00 2019/11/22 10:52:25
出局 026014 52800.00 2019/11/22 10:52:20
出局 025998 52600.00 2019/11/22 10:52:12
出局 026014 52400.00 2019/11/22 10:51:50
出局 025998 52200.00 2019/11/22 10:51:47
出局 026014 52000.00 2019/11/22 10:51:18
出局 025998 51800.00 2019/11/22 10:51:07
出局 026014 51600.00 2019/11/22 10:50:57
出局 025998 51400.00 2019/11/22 10:50:54
出局 026014 51200.00 2019/11/22 10:50:27
出局 025998 51000.00 2019/11/22 10:50:19
出局 026014 50800.00 2019/11/22 10:50:08
出局 025998 50600.00 2019/11/22 10:49:59
出局 026014 50400.00 2019/11/22 10:49:44
出局 025998 50200.00 2019/11/22 10:49:32
出局 026014 50000.00 2019/11/22 10:49:17
出局 025998 47200.00 2019/11/22 10:49:10
出局 026014 47000.00 2019/11/22 10:48:59
出局 025998 43200.00 2019/11/22 10:48:48
出局 026014 43000.00 2019/11/22 10:48:37
出局 025998 40800.00 2019/11/22 10:48:29
出局 026014 40600.00 2019/11/22 10:48:04
出局 025998 39400.00 2019/11/22 10:47:59
出局 026014 39200.00 2019/11/22 10:47:35
出局 025998 38400.00 2019/11/22 10:47:20
