拍卖详情

废旧配电设备一批

成交价110100.00

已结束2020/6/30 17:05:00

订阅

    拍卖会已结束,成交价¥110100.00

     

    竞拍号:027694姓名:g**5已出价:107次
已结束
  • 起 拍 价: ¥2000.00
  • 加价幅度: ¥100.00
  • 类 型: 竞价
  • 竞价周期: 0天7时5分
  • 优先购买权人:
  • 保 证 金: ¥400.00
  • 延时周期: 5分钟/次

竞价规则: 至少一人报名且出价不低于保留价,方可成交

处置单位: 广东省拍卖行有限公司

联系咨询方式:020-38869826、38869816 / 020-38869850

  • 领先 2020/06/30 05:03:41
    ¥110100.00 ID:027694
  • 出局 2020/06/30 05:03:27
    ¥110000.00 ID:027566
  • 出局 2020/06/30 05:02:29
    ¥109900.00 ID:027694
  • 出局 2020/06/30 05:02:23
    ¥109800.00 ID:027566
  • 出局 2020/06/30 05:02:13
    ¥109700.00 ID:027694
  • 出局 2020/06/30 05:01:39
    ¥109600.00 ID:027566
  • 标的物介绍
  • 拍卖规则
  • 竞买须知
  • 保证金规则
  • 出价记录 (464)
标的物介绍

重要提示

  • 竞买人资格
1、必须是在中华人民共和国境内依法进行工商登记并合法存续的企业法人,具有独立订立合同并独立承担法律责任的能力。
2、注册资本200万元或以上,经营范围包含回收废旧金属回收或废旧物资回收等相关内容;竞买人应持有行业主管部门颁发有效的《废旧金属收购业备案书》、《再生资源回收经营者备案登记证明》。
3、近三年内没有被列入行政处罚信息、没有被列入经营异常名录信息及没有被列入严重违法失信企业名单(黑名单)信息,以国家企业信用信息公示系统查询结果为准(提供国家企业信用信息公示系统查询结果,所有提交的文件需加盖公章)。
4、若法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人,只接受一家公司报名;母公司、全资子公司及其控股公司,只接受一家公司报名;同一母公司属下多家子公司、控股公司,只接受一家公司报名。
5、不接受联合体报名。
6、中国银行员工及关系人不得参与竞价,交易成功后委托人要对买受人身份进行调查,如核实为中国银行员工及关系人的,本次竞价不成交。关系人包括中国银行员工的父母、配偶、兄弟姐妹及其配偶、成年子女及其配偶;祖父母、外祖父母、孙及外孙;配偶的父母、配偶的兄弟姐妹及其配偶;父母的兄弟姐妹及其配偶、父母的兄弟姐妹的成年子女及其配偶;子女配偶的父母等。



  • 竞买手续办理


1、有意竞买者,请于2020年6月23日16时前向我公司提交以上资料及法人代表证明书、法定代表人身份证、授权委托书、受托人身份证及复印件各一份加盖公章并核验原件。
2、核准相关资质文件符合竞买条件的发出交纳竞买保证金通知,请收到通知的竞买人于2019年6月24日下午16时前以对公账户将竞买保证金汇达本公司指定账户(收款单位:广东省拍卖行有限公司,开户银行:中国建设银行股份有限公司广州珠江俊园支行,帐号:4405 0158 0510 0000 0379),付款人要与竞买人名称一致并注明为相关标的之竞买保证金,以到账为准。
3、请已缴纳竞买保证金的竞买人自行在竞拍平台完成注册,并于2020年6月29日17时前携带相关证明原件及竞买保证金付款凭证,到我公司开通竞买权限,未按要求或按规定时间办理手续的我司一律不予开通竞买权限。详情请向我公司咨询。



  • 标的展示时间:2020年6月28、29日(电话预约)
    标的展示地点:东莞市南城区莞太路72号(即中国银行东莞分行本部)



拍卖公司地址:广州市天河区华穗路263号双城国际大厦26楼

咨询电话:13924075188 020-38869816桂生
网址:www.gdpmh.com;公司邮箱:info@gdpmh.com 
微信:gdspmh
委托人监督电话:0769-22819888-351

商品简介

拍卖公司:广东省拍卖行有限公司  所在地:东莞

具体描述:
拍卖公告

标的物图片展示

拍卖规则
竞买须知

竞买须知

广东省拍卖行有限公司定于202063010时起至202063016时止(延时的除外)在广东拍卖在线竞拍平台(https://www.gdpmol.com/)进行公开竞价活动,现就有关的网上竞价事宜敬告各位竞买人:

各竞买人在竞买前须详细阅读此《竞买须知》。竞买人应认真仔细阅读,了解本须知的全部内容。本次竞价活动遵循“公开、公平、公正、诚实守信”的原则,竞价活动具备法律效力。参加本次竞价活动的当事人和竞买人必须遵守本须知的各项条款,并对自己的行为承担法律责任。

1.竞买标的

序号

标的名称

规格、型号、数量

起始价(元)

加价幅度(元)

保证金(元)

1

废旧固定资产设备

一批

以实物现状为准

83000

1000

16600

2

废旧配电设备一批

以实物现状为准

2000

100

400

2.竞价方式:本次竞价活动设置延时出价功能,在标的物竞拍时间只剩最后1分钟时,每最后1分钟如果有竞买人出价,即循环延时,延时1分钟。

3.竞价时间:202063010时起至202063016时止(届时正式竞价开始时间以广东拍卖在线竞拍平台电子竞价系统时间为准)。本次竞价活动设置延时出价功能,在标的物竞拍时间只剩最后1分钟时,每最后1分钟如果有竞买人出价,即循环延时,延时1分钟。

4.报价的加价幅度见上表。

5.竞买人资格

5.1必须是在中华人民共和国境内依法进行工商登记并合法存续的企业法人,具有独立订立合同并独立承担法律责任的能力。

5.2注册资本200万元或以上,经营范围包含回收废旧金属回收或废旧物资回收等相关内容;竞买人应持有行业主管部门颁发有效的《废旧金属收购业备案书》、《再生资源回收经营者备案登记证明》。

5.3近三年内没有被列入行政处罚信息、没有被列入经营异常名录信息及没有被列入严重违法失信企业名单(黑名单)信息,以国家企业信用信息公示系统查询结果为准(提供国家企业信用信息公示系统查询结果,所有提交的文件需加盖公章)。

5.4若法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人,只接受一家公司报名;母公司、全资子公司及其控股公司,只接受一家公司报名;同一母公司属下多家子公司、控股公司,只接受一家公司报名。

5.5不接受联合体报名。

5.6中国银行员工及关系人不得参与竞价,交易成功后委托人要对买受人身份进行调查,如核实为中国银行员工及关系人的,本次竞价不成交。关系人包括中国银行员工的父母、配偶、兄弟姐妹及其配偶、成年子女及其配偶;祖父母、外祖父母、孙及外孙;配偶的父母、配偶的兄弟姐妹及其配偶;父母的兄弟姐妹及其配偶、父母的兄弟姐妹的成年子女及其配偶;子女配偶的父母等。

6.竞买手续办理:

6.1有意竞买者,请于202062316时前向我公司提交以上资料及法人代表证明书、法定代表人身份证、授权委托书、受托人身份证及复印件各一份加盖公章并核验原件。

6.2核准相关资质文件符合竞买条件的发出交纳竞买保证金通知,请收到通知的竞买人于2019624日下午16时前以对公账户将竞买保证金汇达本公司指定账户(收款单位:广东省拍卖行有限公司,开户银行:中国建设银行股份有限公司广州珠江俊园支行,帐号:4405 0158 0510 0000 0379),付款人要与竞买人名称一致并注明为相关标的之竞买保证金,以到账为准。

6.3请已缴纳竞买保证金的竞买人自行在竞拍平台完成注册,并于202062917时前携带相关证明原件及竞买保证金付款凭证,到我公司开通竞买权限,未按要求或按规定时间办理手续的我司一律不予开通竞买权限。详情请向我公司咨询。

7.标的按在存放现场的实物现状在广东拍卖在线竞拍平台(http://www.gdpmol.com/)进行公开竞价。标的设有保留价,竞买人最高出价未达到保留价的,标的不能成交。

8.参加本次网络竞价的竞买人确认已到标的现场查看标的并清楚标的的质量和数量以实物现状为准。因自身原因展示期内不到标的现场察看标的的竞买人参与本次拍卖,自行承担由此引起的各种风险及法律责任。

9.标的及相关配件存在配件缺失、机件不齐或损坏等情况,对于上述瑕疵情况,委托人、我公司已在标的展示期内察看标的时向竞买人充分、清楚告知。

10.买受人须在2020712日前将标的物拆卸、搬运、清场交接完毕,不得拖延,逾期的,每天按拍卖成交价的1%支付场地占用费。买受人不得在委托人其它区域进行二次堆放、转运及拆分。提取后,标的的保管、损坏、灭失等风险由买受人承担。

11.买受人不得擅自超出竞买标的范围提取货物,不得损坏委托人的任何建筑物、门窗及消防等设备,不得损坏或拆卸委托人的非竞买标的物品,非竞买物品包括但不限于机件、电源设备、电缆沟电缆及盖板、附着墙壁上的线槽及电线、架空线缆线槽及光管、水管、电管、风管、地面线槽、地面间格铜条等,若买受人违约拆卸,则委托人有权终止买受人提货并追究买受人相关责任。买受人在拆卸、搬运过程中,若造成生产安全、人身安全责任事故及其他违约时,买受人须承担全部经济赔偿责任及法律责任,并且委托人有权向买受人追索由此产生的各种经济赔偿责任及法律责任。

12.提货地点:东莞市南城区莞太路72号(即中国银行东莞分行本部),提货涉及的包括但不限于各种运输、搬迁、拆卸、保管费及有关税费等一切费用由买受人自行承担。

13.成交后,买受人必须在20207116前到广州市天河区华穗路26326楼与本公司签署《竞价成交确认书》和《承诺书》。

14.买受人须最迟在20207616时前将成交价款全款划入委托人指定账户(收款单位:中国银行股份有限公司东莞分行 ,开户银行:中国银行股份有限公司东莞分行,帐号:667857735531 );于20207616时将按成交价计5%的佣金划入我公司指定账户(收款单位:广东省拍卖行有限公司,开户银行:中国建设银行股份有限公司广州珠江俊园支行,帐号:4405 0158 0510 0000 0379)。

15.成交后买受人未按约定付清全部成交价款的,买受人将承担违约责任并无权要求返还竞买保证金。我公司有权组织重新竞价,买受人已付竞买保证金做违约金处理。再次竞价的成交价低于原成交价的,差额部分由原买受人补足。

16.下列情况,竞买人缴纳的竞买保证金归我公司所有:1)竞买人在竞价过程中违反竞价规则和产权交易相关规则,扰乱竞价秩序的;2)买受人未按约定签订《竞价成交确认书》和《承诺书》的;3)买受人未按约定付清全部成交价款的;4)竞买人出现下列恶意炒作及市场操纵情形的:①捏造散布涨价信息;②恶意囤货;③哄抬价格谋取暴利;④其他通过非正当手段扰乱市场的行为。

17.买受人缴纳的竞买保证金,在买受人提货后,我公司经与委托人确认买受人无任何违约行为后,在买受人提货后三个工作日内返还至买受人原付款账户。

18.合格竞买人参与本次竞价会,视同对竞买标的已进行过尽职调查,且知悉竞买标的所公开披露的全部信息及其可能存在的瑕疵。由此所产生的纠纷我公司不承担任何法律责任和赔偿义务。

19.竞买人自缴纳保证金起,即表明已认真阅读竞买公告和本竞买须知,并自愿同意接受竞买公告和本竞买须知的约束。

20.本竞买须知由广东省拍卖行有限公司负责解释。



                                                           


保证金规则
一、依据
为了规范拍卖人通过广东拍卖在线平台(以下简称“本平台”)实施的网络拍卖行为,确保本平台安全有效地运行,根据《中华人民共和国拍卖法》和《拍卖管理办法》等有关规定,特制定本规则。
二、适用范围
在中国境内依法注册的拍卖企业(以下称“拍卖人”或“拍卖公司”)在本平台举行网络拍卖活动适用本规则。
三、术语定义
本规则所称的相关术语,除另有约定以外,其意义如下:
网络拍卖(亦称“网拍”),是指拍卖活动各方当事人通过本平台实施的符合拍卖法规定的拍卖活动。
网络竞买人,是指选择网络拍卖方式竞购标的的公民、法人或者其他组织。法律、行政法规和拍卖公告等对拍卖标的的买卖条件有规定的,竞买人应当具备规定的条件。
竞买须知,是拍卖公司针对某一场拍卖会所撰写的关于竞买人报名手续的办理、保证金的缴纳、拍卖成交后的拍品结算交割、违约处理、瑕疵声明等相关文件。
特别约定,是拍卖人与竞买人之间对拍卖活动涉及到的事项中,没有法律法规和规则强制性和禁止性规定的部分自行达成一致的合同性文件。在其有效成立后,构成拍卖合同的一部分。
网络买受人,是指以最高出价竞得拍卖标的网络竞买人。网络买受人在网上出价是真实意思的表示。
四、平台应用
本平台是电子信息技术在拍卖会中的应用。拍卖人可应用本平台依法组织网络拍卖会。
五、本平台所有用户均应当按照《拍卖法》、《拍卖管理办法》以及其他相关法律法规和规定实施行为,拍卖人、竞买人、其他用户违反法律法规和规定的,应当承担法律责任。
第二部分 与拍卖人相关的规定
 
一、通过本平台进行网络拍卖的拍卖人,承诺已经对可能发生的故障有充分准备,并放弃因此类故障要求本平台运营方承担任何赔偿责任。
二、拍卖人在刊登拍卖标的或者上传其他图文信息前,应当仔细阅读本平台《拍卖标的刊登指南》等相关文档,并遵守法律法规之规定。
 
第三部分 与竞买人相关的规定
 
一、竞买帐号、密码的使用
凡在本平台上以竞买人的帐号和密码登陆后进行的操作,均被视为竞买人的行为,竞买人应当对以其帐号进行的所有活动和事件负法律责任。
二、网上竞买风险
由于互联网可能出现不稳定情况,不排除网络拍卖发生故障(包括但不限于网络故障、电路故障、系统故障)以及被网络黑客恶意攻击,网络竞买人必须充分估计上述原因导致网上竞价不同于现场竞价所带来的风险,如果发生上述情况以及本人操作差错所造成的损失由网络竞买人承担。网络竞买人放弃因此类情形要求本平台运营方承担任何赔偿责任。
网络竞买人一旦参与网上竞价,即认同和接受网络拍卖的客观状态。
六、查看标的
网络竞买人可以上网浏览拍卖信息,查看标的照片和文字说明;但拍卖人应为网上竞买人提供现场查看标的,了解标的情况的机会。拍卖标的的质量和数量以实物现状为准。
网络竞买人在网上出价必须认同和接受拍卖标的的质量和存在的瑕疵。
七、网上出价
网上竞买人登录系统,在网络拍卖开始后,根据平台页面上显示的当前价格进行出价。系统提供固定的加价阶梯按钮,竞买人可以选择按钮出价,也可以自行录入价格。自行出价必须大于最小竞价阶梯,否则出价无效,系统不予记录。
点击出价后,系统弹出对话框,系统提示竞买人在网上支付保证金,支付保证金操作完成后,网上竞买人点击“确认”即认同此价,不愿意出此价则选择“撤销”。
系统对竞买人的每次成功出价都做记录,出价最高且达到或超过保留价的竞买人即成为拍卖标的的买受人,系统所记录的信息将是网上买受人有效性的重要依据。
八、成交确认书
鉴于网络拍卖会的特殊性,网络竞买人在网上竞得拍卖标的成为买受人的,可以在网上打印拍卖成交确认书,也可以到拍卖公司签署拍卖成交确认书。
网络买受人拒绝签署拍卖成交确认书的,属于违约,并不必然导致拍卖无效。平台直接扣除保证金,拍卖公司有权保留追究买受人的责任直至向法院提起诉讼。
九、支付标的价款
网络买受人必须按照拍卖规则及其与拍卖人签署的任何有效约定,在规定的时间内向拍卖公司支付拍卖价款和拍卖佣金。
十、受领成交标的
网络买受人向拍卖公司付清拍卖成交价款和拍卖佣金后,凭拍卖成交确认书和《提货单》受领成交标的。
网络买受人应当在规定的时间内领取成交标的,逾期领取成交标的的,承担标的保管费。
 
第四部分  附则
 
一、本平台所有知识产权和运营权属于广东拍卖在线电子平台。未经书面明确许可不得以框架显示本平台网站,不允许以“框架”或任何方式改变本平台网站的显示方式。
二、责任免除
作为中立的平台提供方,广东拍卖在线电子平台不是拍卖参加人,不以任何方式介入任何拍卖合同纠纷或者侵权纠纷。任何用户必须豁免本平台运营方的诉讼责任和义务方可使用本平台,否则,请立即停止使用本平台。
本平台上进行的所有拍卖活动,是由拍卖人自主主持并由竞买人自主参与。本平台仅作为交易地点,不对交易所涉及的物品的质量、安全或合法性,拍卖信息的真实性或准确性,以及交易各方履行其在拍卖协议中各项义务的能力作出担保。
除特别声明由本站提供外,本平台上所有图文或者多媒体信息均为具体用户上传,平台不承担此类信息的任何法律责任。
三、本规则由广东拍卖在线电子平台制定并解释。广东拍卖在线电子平台有权根据法律法规的变更和现实情况进行不定期修订。修订后的版本将会在本平台公布,自公布之日起生效。如您不同意相关变更,应当立即停止使用本平台服务。您继续使用本平台服务的,即表示您接受经修订的协议。   
  

竞买记录
状态 竞买号 价格 时间
领先 027694 110100.00 2020/6/30 17:03:41
出局 027566 110000.00 2020/6/30 17:03:27
出局 027694 109900.00 2020/6/30 17:02:29
出局 027566 109800.00 2020/6/30 17:02:23
出局 027694 109700.00 2020/6/30 17:02:13
出局 027566 109600.00 2020/6/30 17:01:39
出局 027694 109500.00 2020/6/30 17:00:03
出局 027566 109400.00 2020/6/30 16:59:38
出局 027694 109300.00 2020/6/30 16:58:57
出局 027566 109200.00 2020/6/30 16:58:42
出局 027694 109100.00 2020/6/30 16:57:21
出局 027566 109000.00 2020/6/30 16:56:46
出局 027694 108900.00 2020/6/30 16:55:53
出局 027566 108800.00 2020/6/30 16:55:36
出局 027694 108700.00 2020/6/30 16:54:56
出局 027550 108600.00 2020/6/30 16:54:41
出局 027694 108500.00 2020/6/30 16:53:08
出局 027566 108400.00 2020/6/30 16:52:15
出局 027694 108300.00 2020/6/30 16:52:00
出局 027566 108100.00 2020/6/30 16:51:38
出局 027550 108000.00 2020/6/30 16:51:17
出局 027694 107900.00 2020/6/30 16:50:07
出局 027566 107700.00 2020/6/30 16:49:31
出局 027694 107600.00 2020/6/30 16:49:15
出局 027566 107400.00 2020/6/30 16:48:23
出局 027694 107300.00 2020/6/30 16:48:17
出局 027550 107100.00 2020/6/30 16:48:12
出局 027566 107000.00 2020/6/30 16:47:37
出局 027550 106900.00 2020/6/30 16:47:27
出局 027566 106800.00 2020/6/30 16:47:22
出局 027694 106700.00 2020/6/30 16:47:12
出局 027566 106600.00 2020/6/30 16:46:55
出局 027694 106500.00 2020/6/30 16:46:28
出局 027550 106300.00 2020/6/30 16:46:09
出局 027566 106200.00 2020/6/30 16:46:05
出局 027694 106100.00 2020/6/30 16:45:44
出局 027550 105900.00 2020/6/30 16:45:20
出局 027734 105900.00 2020/6/30 16:45:20
出局 027694 105800.00 2020/6/30 16:45:01
出局 027550 105600.00 2020/6/30 16:44:45
出局 027566 105500.00 2020/6/30 16:44:38
出局 027694 105400.00 2020/6/30 16:43:14
出局 027734 105300.00 2020/6/30 16:42:57
出局 027694 105200.00 2020/6/30 16:41:32
出局 027734 105000.00 2020/6/30 16:41:17
出局 027694 102600.00 2020/6/30 16:41:06
出局 027734 102500.00 2020/6/30 16:41:02
出局 027566 102400.00 2020/6/30 16:40:37
出局 027694 102300.00 2020/6/30 16:40:23
出局 027550 102100.00 2020/6/30 16:40:06
出局 027734 102000.00 2020/6/30 16:40:04
出局 027550 101300.00 2020/6/30 16:40:03
出局 027694 101200.00 2020/6/30 16:39:48
出局 027566 101100.00 2020/6/30 16:39:35
出局 027694 101000.00 2020/6/30 16:39:19
出局 027550 100900.00 2020/6/30 16:39:14
出局 027694 100800.00 2020/6/30 16:39:10
出局 027734 100700.00 2020/6/30 16:38:56
出局 027694 100600.00 2020/6/30 16:38:43
出局 027734 100500.00 2020/6/30 16:38:12
出局 027694 100400.00 2020/6/30 16:38:07
出局 027734 100300.00 2020/6/30 16:37:49
出局 027694 100200.00 2020/6/30 16:37:34
出局 027734 100000.00 2020/6/30 16:37:02
出局 027694 97300.00 2020/6/30 16:36:52
出局 027566 97100.00 2020/6/30 16:36:37
出局 027734 97000.00 2020/6/30 16:36:33
出局 027566 96700.00 2020/6/30 16:36:09
出局 027734 96600.00 2020/6/30 16:36:01
出局 027566 96500.00 2020/6/30 16:35:57
出局 027550 96400.00 2020/6/30 16:35:51
出局 027566 96300.00 2020/6/30 16:35:41
出局 027734 96200.00 2020/6/30 16:35:21
出局 027550 96100.00 2020/6/30 16:34:55
出局 027734 96000.00 2020/6/30 16:34:52
出局 027694 95200.00 2020/6/30 16:34:42
出局 027566 95100.00 2020/6/30 16:34:35
出局 027734 95000.00 2020/6/30 16:34:21
出局 027566 93500.00 2020/6/30 16:34:06
出局 027734 93400.00 2020/6/30 16:34:04
出局 027550 93100.00 2020/6/30 16:33:57
出局 027734 93000.00 2020/6/30 16:33:37
出局 027550 92200.00 2020/6/30 16:33:33
出局 027566 92100.00 2020/6/30 16:33:28
出局 027734 92000.00 2020/6/30 16:33:23
出局 027694 91300.00 2020/6/30 16:33:07
出局 027734 91200.00 2020/6/30 16:33:01
出局 027550 91100.00 2020/6/30 16:32:50
出局 027734 91000.00 2020/6/30 16:32:27
出局 027566 90800.00 2020/6/30 16:32:08
出局 027550 90700.00 2020/6/30 16:32:03
出局 027694 90600.00 2020/6/30 16:31:55
出局 027566 90500.00 2020/6/30 16:31:51
出局 027550 90400.00 2020/6/30 16:31:27
出局 027734 90300.00 2020/6/30 16:30:57
出局 027694 90200.00 2020/6/30 16:30:17
出局 027734 90000.00 2020/6/30 16:30:04
出局 027550 89900.00 2020/6/30 16:30:03
出局 027694 89800.00 2020/6/30 16:29:50
出局 027550 89700.00 2020/6/30 16:29:45
出局 027566 89600.00 2020/6/30 16:29:20
出局 027694 89500.00 2020/6/30 16:29:11
出局 027734 89300.00 2020/6/30 16:29:07
出局 027550 89200.00 2020/6/30 16:28:49
出局 027566 89100.00 2020/6/30 16:28:21
出局 027734 89000.00 2020/6/30 16:28:10
出局 027550 88400.00 2020/6/30 16:27:55
出局 027566 88300.00 2020/6/30 16:27:49
出局 027694 88200.00 2020/6/30 16:27:29
出局 027734 88000.00 2020/6/30 16:27:07
出局 027694 87300.00 2020/6/30 16:27:06
出局 027566 87200.00 2020/6/30 16:27:05
出局 027550 87100.00 2020/6/30 16:26:51
出局 027734 87000.00 2020/6/30 16:26:29
出局 027550 85300.00 2020/6/30 16:26:10
出局 027694 85200.00 2020/6/30 16:26:01
出局 027734 85000.00 2020/6/30 16:25:27
出局 027566 83500.00 2020/6/30 16:25:11
出局 027550 83400.00 2020/6/30 16:24:30
出局 027566 83300.00 2020/6/30 16:24:01
出局 027694 83200.00 2020/6/30 16:23:54
出局 027734 83100.00 2020/6/30 16:23:32
出局 027694 82300.00 2020/6/30 16:23:20
出局 027598 82100.00 2020/6/30 16:23:15
出局 027694 82000.00 2020/6/30 16:23:03
出局 027550 81800.00 2020/6/30 16:22:42
出局 027694 81700.00 2020/6/30 16:22:39
出局 027734 81500.00 2020/6/30 16:22:28
出局 027550 81400.00 2020/6/30 16:22:17
出局 027542 81300.00 2020/6/30 16:21:51
出局 027694 81200.00 2020/6/30 16:21:43
出局 027566 81000.00 2020/6/30 16:21:24
出局 027598 80900.00 2020/6/30 16:21:15
出局 027734 80800.00 2020/6/30 16:21:10
出局 027566 80700.00 2020/6/30 16:21:03
出局 027550 80600.00 2020/6/30 16:20:59
出局 027694 80500.00 2020/6/30 16:20:34
出局 027566 80400.00 2020/6/30 16:20:24
出局 027694 80300.00 2020/6/30 16:20:15
出局 027566 80100.00 2020/6/30 16:20:09
出局 027734 80000.00 2020/6/30 16:20:04
出局 027542 78500.00 2020/6/30 16:19:58
出局 027566 78400.00 2020/6/30 16:19:54
出局 027734 78300.00 2020/6/30 16:19:47
出局 027694 78200.00 2020/6/30 16:19:08
出局 027598 78100.00 2020/6/30 16:19:06
出局 027550 78000.00 2020/6/30 16:18:53
出局 027694 77900.00 2020/6/30 16:18:46
出局 027542 77700.00 2020/6/30 16:18:36
出局 027662 77600.00 2020/6/30 16:18:08
出局 027694 77500.00 2020/6/30 16:18:03
出局 027550 77300.00 2020/6/30 16:17:55
出局 027542 77200.00 2020/6/30 16:17:08
出局 027550 76000.00 2020/6/30 16:16:48
出局 027566 75900.00 2020/6/30 16:16:25
出局 027694 75800.00 2020/6/30 16:16:16
出局 027566 75700.00 2020/6/30 16:16:08
出局 027734 75600.00 2020/6/30 16:16:04
出局 027598 75500.00 2020/6/30 16:15:57
出局 027550 75400.00 2020/6/30 16:15:50
出局 027694 75300.00 2020/6/30 16:15:30
出局 027542 75100.00 2020/6/30 16:15:22
出局 027662 75000.00 2020/6/30 16:15:01
出局 027550 74900.00 2020/6/30 16:14:57
出局 027694 74800.00 2020/6/30 16:14:31
出局 027566 74600.00 2020/6/30 16:14:04
出局 027550 74500.00 2020/6/30 16:13:52
出局 027662 74400.00 2020/6/30 16:13:47
出局 027694 74300.00 2020/6/30 16:13:11
出局 027550 74100.00 2020/6/30 16:12:58
出局 027662 74000.00 2020/6/30 16:12:53
出局 027550 73900.00 2020/6/30 16:12:44
出局 027566 73800.00 2020/6/30 16:12:37
出局 027550 73700.00 2020/6/30 16:12:22
出局 027694 73600.00 2020/6/30 16:12:17
出局 027662 73500.00 2020/6/30 16:12:09
出局 027550 73400.00 2020/6/30 16:12:01
出局 027542 73300.00 2020/6/30 16:11:50
出局 027662 73200.00 2020/6/30 16:11:45
出局 027694 73100.00 2020/6/30 16:11:11
出局 027550 72900.00 2020/6/30 16:10:46
出局 027662 72800.00 2020/6/30 16:10:40
出局 027694 72700.00 2020/6/30 16:10:20
出局 027662 72500.00 2020/6/30 16:10:10
出局 027550 72400.00 2020/6/30 16:09:56
出局 027694 72300.00 2020/6/30 16:09:51
出局 027662 72100.00 2020/6/30 16:09:42
出局 027542 72000.00 2020/6/30 16:09:32
出局 027662 71900.00 2020/6/30 16:09:24
出局 027566 71800.00 2020/6/30 16:09:09
出局 027694 71700.00 2020/6/30 16:09:04
出局 027550 71500.00 2020/6/30 16:08:55
出局 027662 71400.00 2020/6/30 16:08:41
出局 027550 71300.00 2020/6/30 16:08:29
出局 027694 71200.00 2020/6/30 16:08:22
出局 027542 71100.00 2020/6/30 16:08:16
出局 027662 71000.00 2020/6/30 16:08:12
出局 027550 70900.00 2020/6/30 16:08:06
出局 027694 70800.00 2020/6/30 16:07:44
出局 027598 70700.00 2020/6/30 16:07:35
出局 027542 70600.00 2020/6/30 16:07:30
出局 027566 70500.00 2020/6/30 16:07:26
出局 027694 70400.00 2020/6/30 16:07:20
出局 027662 70300.00 2020/6/30 16:07:11
出局 027550 70200.00 2020/6/30 16:07:06
出局 027694 70100.00 2020/6/30 16:06:59
出局 027542 70000.00 2020/6/30 16:06:48
出局 027694 66600.00 2020/6/30 16:06:40
出局 027662 66500.00 2020/6/30 16:06:31
出局 027550 66400.00 2020/6/30 16:06:24
出局 027542 66300.00 2020/6/30 16:06:20
出局 027662 66200.00 2020/6/30 16:06:11
出局 027694 66100.00 2020/6/30 16:05:43
出局 027662 66000.00 2020/6/30 16:05:34
出局 027542 65900.00 2020/6/30 16:05:31
出局 027566 65800.00 2020/6/30 16:05:18
出局 027694 65700.00 2020/6/30 16:05:12
出局 027550 65600.00 2020/6/30 16:04:59
出局 027678 65500.00 2020/6/30 16:04:43
出局 027582 65400.00 2020/6/30 16:04:38
出局 027694 65300.00 2020/6/30 16:04:14
出局 027582 65200.00 2020/6/30 16:03:59
出局 027694 65100.00 2020/6/30 16:03:54
出局 027598 60100.00 2020/6/30 16:03:49
出局 027542 60000.00 2020/6/30 16:03:38
出局 027694 55000.00 2020/6/30 16:03:34
出局 027582 54000.00 2020/6/30 16:03:33
出局 027662 53900.00 2020/6/30 16:03:22
出局 027694 53700.00 2020/6/30 16:03:09
出局 027550 53600.00 2020/6/30 16:02:57
出局 027542 53500.00 2020/6/30 16:02:45
出局 027630 51300.00 2020/6/30 16:02:39
出局 027694 51200.00 2020/6/30 16:02:29
出局 027662 51100.00 2020/6/30 16:02:17
出局 027694 50800.00 2020/6/30 16:02:12
出局 027678 50700.00 2020/6/30 16:02:04
出局 027566 50600.00 2020/6/30 16:01:55
出局 027694 50500.00 2020/6/30 16:01:20
出局 027662 50400.00 2020/6/30 16:01:12
出局 027630 50300.00 2020/6/30 16:01:05
出局 027566 50200.00 2020/6/30 16:00:52
出局 027542 50100.00 2020/6/30 16:00:45
出局 027694 47300.00 2020/6/30 16:00:44
出局 027630 47200.00 2020/6/30 16:00:29
出局 027734 47100.00 2020/6/30 16:00:20
出局 027678 47000.00 2020/6/30 16:00:06
出局 027566 46900.00 2020/6/30 16:00:03
出局 027630 46800.00 2020/6/30 15:59:41
出局 027694 46700.00 2020/6/30 15:59:30
出局 027662 46600.00 2020/6/30 15:59:25
出局 027694 46500.00 2020/6/30 15:59:20
出局 027630 46400.00 2020/6/30 15:59:15
出局 027566 46300.00 2020/6/30 15:59:06
出局 027598 46200.00 2020/6/30 15:59:02
出局 027630 46100.00 2020/6/30 15:58:47
出局 027678 46000.00 2020/6/30 15:58:26
出局 027630 45500.00 2020/6/30 15:58:19
出局 027662 45400.00 2020/6/30 15:58:04
出局 027630 45300.00 2020/6/30 15:57:57
出局 027550 45200.00 2020/6/30 15:57:47
出局 027630 45100.00 2020/6/30 15:57:40
出局 027678 45000.00 2020/6/30 15:57:26
出局 027630 43200.00 2020/6/30 15:57:18
出局 027582 43100.00 2020/6/30 15:57:02
出局 027694 43000.00 2020/6/30 15:56:46
出局 027630 42100.00 2020/6/30 15:56:42
出局 027678 42000.00 2020/6/30 15:56:30
出局 027662 40900.00 2020/6/30 15:56:19
出局 027582 40800.00 2020/6/30 15:56:11
出局 027678 40700.00 2020/6/30 15:56:01
出局 027694 40600.00 2020/6/30 15:55:48
出局 027630 40500.00 2020/6/30 15:55:44
