基本信息 | |
公告编号 | 148 |
竞拍时间 | 2020年07月27日 |
公告名称 | 广州日报广告抵偿物拍卖会〔7-27〕 |
送拍机构 | 广东省拍卖行有限公司 |
联系人 | 广东省拍卖行有限公司 |
联系人电话 | 020-38869826、38869816 |
联系人手机 |
公告 | |
广东省拍卖行有限公司拍卖公告 受委托,我公司定于2020年7月27日10时起至12时止(延时的除外)在广东拍卖在线竞拍平台(网址http://www.gdpmol.com/)以网络拍卖方式公开拍卖广州日报广告抵偿物一批,标的如下: 1、 整体拍卖食品类广告抵偿物一批(包括白酒、红酒、鲍鱼等) 起拍价:28352元,竞买保证金:2万元。 2、 整体拍卖茶叶茶具广告抵偿物一批(包括梅山崖牌荷香茯砖、兰亭序茶等) 起拍价:69442元,竞买保证金:3万元。 3、 整体拍卖zippo火机两组,起拍价:840元,竞买保证金:500元。 4、 整体拍卖豪利时手表广告抵偿物一批,起拍价:37700元,竞买保证金:2万元。 5、 整体拍卖天梭手表广告抵偿物一批,起拍价:35800元,竞买保证金:2万元。 6、 整体拍卖波尔、OMEGA手表广告抵偿物一批,起拍价:41500元,竞买保证金:2万元。 7、 分拆拍卖饰品类广告抵偿物一批(包括钻石吊坠、钻石耳钉等) 每件起拍价:详见清单,竞买保证金:1000元/件。 有意竞买者请将竞买保证金于2020年7月23日12时前划入我司账户(户名:广东省拍卖行有限公司,开户行:中国建设银行股份有限公司广州珠江俊园支行,账号:44050158051000000379,以到账为准),并请于2020年7月23日17时前携带相关证明原件及竞买保证金付款凭证,到我公司办理竞买登记及网上拍卖授权手续。 展示时间:2020年7月22、23日(请提前预约) 展示地点:广州市海珠区闽江路广州报业文化中心等地 联系电话:020-38869816、15800036110黄小姐 联系地址:广州市天河区华穗路263号双城国际大厦26层广东省拍卖行有限公司 广东省拍卖行有限公司 2020年7月20日
|
标的 1/31 | |||
标的名称 | 整体拍卖食品类广告抵偿物一批(包括白酒、红酒、鲍鱼等)。 | 分类 | 其它 |
起拍价 | 28352.00元 | 加价幅度 | 500.00元 |
估价 | 0.00 | 保证金 | 20000.00 |
图片 |
标的 2/31 | |||
标的名称 | 整体拍卖茶叶茶具广告抵偿物一批(包括梅山崖牌荷香茯砖、兰亭序茶等)。 | 分类 | 其它 |
起拍价 | 69442.00元 | 加价幅度 | 500.00元 |
估价 | 0.00 | 保证金 | 30000.00 |
图片 |
标的 3/31 | |||
标的名称 | 整体拍卖zippo火机两组。 | 分类 | 其它 |
起拍价 | 840.00元 | 加价幅度 | 50.00元 |
估价 | 0.00 | 保证金 | 500.00 |
图片 |
标的 4/31 | |||
标的名称 | 整体拍卖豪利时手表广告抵偿物一批。 | 分类 | 其它 |
起拍价 | 37700.00元 | 加价幅度 | 200.00元 |
估价 | 0.00 | 保证金 | 20000.00 |
图片 |
标的 5/31 | |||
标的名称 | 整体拍卖天梭手表广告抵偿物一批。 | 分类 | 其它 |
起拍价 | 35800.00元 | 加价幅度 | 200.00元 |
估价 | 0.00 | 保证金 | 20000.00 |
图片 |
标的 6/31 | |||
标的名称 | 整体拍卖波尔、OMEGA手表广告抵偿物一批。 | 分类 | 其它 |
起拍价 | 41500.00元 | 加价幅度 | 200.00元 |
估价 | 0.00 | 保证金 | 20000.00 |
图片 |
标的 7/31 | |||
标的名称 | 乐扣真空压缩袋套装 | 分类 | 其它 |
起拍价 | 2600.00元 | 加价幅度 | 50.00元 |
估价 | 0.00 | 保证金 | 1000.00 |
图片 |
标的 8/31 | |||
标的名称 | 金属玉珠手镯 | 分类 | 其它 |
起拍价 | 7660.00元 | 加价幅度 | 50.00元 |
估价 | 0.00 | 保证金 | 1000.00 |
图片 |
标的 9/31 | |||
标的名称 | 钻石世家吊坠(款号P00024F) | 分类 | 其它 |
起拍价 | 840.00元 | 加价幅度 | 50.00元 |
估价 | 0.00 | 保证金 | 1000.00 |
图片 |
标的 10/31 | |||
标的名称 | 钻石世家吊坠(款号P00045F)89382154008 | 分类 | 其它 |
起拍价 | 1040.00元 | 加价幅度 | 50.00元 |
估价 | 0.00 | 保证金 | 1000.00 |
图片 |
标的 11/31 | |||
标的名称 | 钻石世家吊坠(款号P00045F)89383933998 | 分类 | 其它 |
起拍价 | 1060.00元 | 加价幅度 | 50.00元 |
估价 | 0.00 | 保证金 | 1000.00 |
图片 |
标的 12/31 | |||
标的名称 | 钻石世家吊坠(款号P00051F-S)89383934175 | 分类 | 其它 |
起拍价 | 990.00元 | 加价幅度 | 50.00元 |
估价 | 0.00 | 保证金 | 1000.00 |
图片 |
标的 13/31 | |||
标的名称 | 钻石世家吊坠(款号P00051F-S)89383968494 | 分类 | 其它 |
起拍价 | 1050.00元 | 加价幅度 | 50.00元 |
估价 | 0.00 | 保证金 | 1000.00 |
图片 |
标的 14/31 | |||
标的名称 | 钻石世家吊坠(款号P00097F) | 分类 | 其它 |
起拍价 | 940.00元 | 加价幅度 | 50.00元 |
估价 | 0.00 | 保证金 | 1000.00 |
图片 |
标的 15/31 | |||
标的名称 | 钻石世家吊坠(款号P00099F) | 分类 | 其它 |
起拍价 | 1030.00元 | 加价幅度 | 50.00元 |
估价 | 0.00 | 保证金 | 1000.00 |
图片 |
标的 16/31 | |||
标的名称 | 钻石世家吊坠(款号P00108H) | 分类 | 其它 |
起拍价 | 1040.00元 | 加价幅度 | 50.00元 |
估价 | 0.00 | 保证金 | 1000.00 |
图片 |
标的 17/31 | |||
标的名称 | 钻石世家耳钉(款号E00008F) | 分类 | 其它 |
起拍价 | 1180.00元 | 加价幅度 | 50.00元 |
估价 | 0.00 | 保证金 | 1000.00 |
图片 |
标的 18/31 | |||
标的名称 | 钻石世家钻石吊坠11881043089 | 分类 | 其它 |
起拍价 | 1570.00元 | 加价幅度 | 50.00元 |
估价 | 0.00 | 保证金 | 1000.00 |
图片 |
标的 19/31 | |||
标的名称 | 钻石世家钻石吊坠11882141100 | 分类 | 其它 |
起拍价 | 750.00元 | 加价幅度 | 50.00元 |
估价 | 0.00 | 保证金 | 1000.00 |
图片 |
标的 20/31 | |||
标的名称 | 钻石世家钻石吊坠11882144768 | 分类 | 其它 |
起拍价 | 540.00元 | 加价幅度 | 50.00元 |
估价 | 0.00 | 保证金 | 1000.00 |
图片 |
标的 21/31 | |||
标的名称 | 钻石世家钻石吊坠11882144769 | 分类 | 其它 |
起拍价 | 540.00元 | 加价幅度 | 50.00元 |
估价 | 0.00 | 保证金 | 1000.00 |
图片 |
标的 22/31 | |||
标的名称 | 钻石世家钻石吊坠11882144783 | 分类 | 其它 |
起拍价 | 710.00元 | 加价幅度 | 50.00元 |
估价 | 0.00 | 保证金 | 1000.00 |
图片 |
标的 23/31 | |||
标的名称 | 钻石世家钻石吊坠89382104529 | 分类 | 其它 |
起拍价 | 640.00元 | 加价幅度 | 50.00元 |
估价 | 0.00 | 保证金 | 1000.00 |
图片 |
标的 24/31 | |||
标的名称 | 钻石世家钻石吊坠89382104538 | 分类 | 其它 |
起拍价 | 530.00元 | 加价幅度 | 50.00元 |
估价 | 0.00 | 保证金 | 1000.00 |
图片 |
标的 25/31 | |||
标的名称 | 钻石世家钻石吊坠89383931519 | 分类 | 其它 |
起拍价 | 1020.00元 | 加价幅度 | 50.00元 |
估价 | 0.00 | 保证金 | 1000.00 |
图片 |
标的 26/31 | |||
标的名称 | 钻石世家钻石吊坠89383951549 | 分类 | 其它 |
起拍价 | 1280.00元 | 加价幅度 | 50.00元 |
估价 | 0.00 | 保证金 | 1000.00 |
图片 |
标的 27/31 | |||
标的名称 | 钻石世家钻石吊坠89383971269 | 分类 | 其它 |
起拍价 | 680.00元 | 加价幅度 | 50.00元 |
估价 | 0.00 | 保证金 | 1000.00 |
图片 |
标的 28/31 | |||
标的名称 | 钻石世家钻石吊坠89383992277 | 分类 | 其它 |
起拍价 | 1300.00元 | 加价幅度 | 50.00元 |
估价 | 0.00 | 保证金 | 1000.00 |
图片 |
标的 29/31 | |||
标的名称 | 钻石世家钻石吊坠893DB143470 | 分类 | 其它 |
起拍价 | 1320.00元 | 加价幅度 | 50.00元 |
估价 | 0.00 | 保证金 | 1000.00 |
图片 |
标的 30/31 | |||
标的名称 | 钻石世家钻石吊坠893DC156804 | 分类 | 其它 |
起拍价 | 830.00元 | 加价幅度 | 50.00元 |
估价 | 0.00 | 保证金 | 1000.00 |
图片 |
标的 31/31 | |||
标的名称 | 钻石世家钻石耳环89383000847 | 分类 | 其它 |
起拍价 | 760.00元 | 加价幅度 | 50.00元 |
估价 | 0.00 | 保证金 | 1000.00 |
图片 |
希望关注 | ||
广东拍卖行关注全球艺术品动态,并將即时更新网页与大家共同分享 | ||
感兴趣的品类: | ||
您所提供的个人资料,我们将会严格保密,仅用于回答您的问题和评论,或用于用户资料更新,详细请阅读我们的保护隐私的规定。 | ||
广东省拍卖行有限公司 2017-2018版权所有
综合业务部:020-38869816、38869826 艺术品拍卖部:020-38868136、38868132 公司地址:广州市天河区华穗路263号双城国际写字楼26楼