基本信息 | |
公告编号 | 49 |
竞拍时间 | 2018年07月31日 |
公告名称 | 河源市、惠州市、江门市、茂名市及湛江市房产合共29套拍卖公告 |
送拍机构 | 广东省拍卖行有限公司 |
联系人 | 广东省拍卖行有限公司 |
联系人电话 | 020-38869826、38869816 |
联系人手机 |
公告 | |
受委托,我公司定于2018年7月31日10:00在广东拍卖在线竞拍平台(网址:http://gdpmol.com)以网络拍卖方式公开拍卖河源市、惠州市、江门市、茂名市及湛江市房产合共29套(标的详情请点击广东省拍卖行有限公司网站www.gdpmh.com及广东拍卖在线竞拍平台http://gdpmol.com查看)。 有意竞买人士须于2018年7月30日16时前将竞买保证金划入我司账户(户名:广东省拍卖行有限公司,开户行:中国建设银行股份有限公司广州珠江俊园支行,账号:4405 0158 0510 0000 0379,以到账为准),并请于2018年7月30日17时前携带相关证明原件及竞买保证金付款凭证,到我公司办理竞买登记及网上拍卖授权手续。 标的展示时间:2018年7月26、27日10点(有意看样者请将拍卖标的名称、姓名、联系电话编辑短信发送至手机号码13138649998,看样报名截止至2018年7月25日17时,请看样者提前预约,按时到达,逾期委托人、拍卖人不另行安排看样时间) 展示地点:标的现场 联系电话: 020-38869826、13138649998杨生 拍卖人地址:广州市天河区华穗路263号双层国际大厦东塔26楼 公司网址:www.gdpmh.com 微信号:gdspmh
|
标的 1/29 | |||
标的名称 | 河源市龙川县老隆镇中山路53号左侧二间门店 | 分类 | 房地产 |
起拍价 | 485000.00元 | 加价幅度 | 5000.00元 |
估价 | 0.00 | 保证金 | 100000.00 |
图片 |
标的 2/29 | |||
标的名称 | 惠州市新民后街9-1号2层东侧 | 分类 | 房地产 |
起拍价 | 158100.00元 | 加价幅度 | 2000.00元 |
估价 | 0.00 | 保证金 | 30000.00 |
图片 |
标的 3/29 | |||
标的名称 | 恩平市恩城中山西路1号301房 | 分类 | 房地产 |
起拍价 | 110000.00元 | 加价幅度 | 2000.00元 |
估价 | 0.00 | 保证金 | 20000.00 |
图片 |
标的 4/29 | |||
标的名称 | 台山市台城镇富城大道81号之三二层及台山市台城镇富城大道81号之三 | 分类 | 房地产 |
起拍价 | 3751900.00元 | 加价幅度 | 10000.00元 |
估价 | 0.00 | 保证金 | 1000000.00 |
图片 |
标的 5/29 | |||
标的名称 | 开平市三埠区东郊路6号、6号2幢首层101号铺位及开平市三埠区东郊路6号201房 | 分类 | 房地产 |
起拍价 | 4251100.00元 | 加价幅度 | 10000.00元 |
估价 | 0.00 | 保证金 | 1000000.00 |
图片 |
标的 6/29 | |||
标的名称 | 茂名市茂南区健康路55号大院1号602房 | 分类 | 房地产 |
起拍价 | 290400.00元 | 加价幅度 | 1000.00元 |
估价 | 0.00 | 保证金 | 60000.00 |
图片 |
标的 7/29 | |||
标的名称 | 化州市三十米街住宅楼502房 | 分类 | 房地产 |
起拍价 | 177200.00元 | 加价幅度 | 1000.00元 |
估价 | 0.00 | 保证金 | 40000.00 |
图片 |
标的 8/29 | |||
标的名称 | 化州市三十米街住宅楼301房 | 分类 | 房地产 |
起拍价 | 132500.00元 | 加价幅度 | 1000.00元 |
估价 | 0.00 | 保证金 | 20000.00 |
图片 |
标的 9/29 | |||
标的名称 | 化州市中山路第二营业部302房 | 分类 | 房地产 |
起拍价 | 62600.00元 | 加价幅度 | 1000.00元 |
估价 | 0.00 | 保证金 | 10000.00 |
图片 |
标的 10/29 | |||
标的名称 | 化州市中山路第二营业部402房 | 分类 | 房地产 |
起拍价 | 62600.00元 | 加价幅度 | 1000.00元 |
估价 | 0.00 | 保证金 | 10000.00 |
图片 |
标的 11/29 | |||
标的名称 | 化州市橘城中路第三营业部一栋楼 | 分类 | 房地产 |
起拍价 | 264600.00元 | 加价幅度 | 10000.00元 |
估价 | 0.00 | 保证金 | 600000.00 |
图片 |
标的 12/29 | |||
标的名称 | 化州市教育路狮子岭职工宿舍206房 | 分类 | 房地产 |
起拍价 | 31200.00元 | 加价幅度 | 1000.00元 |
估价 | 0.00 | 保证金 | 10000.00 |
图片 |
标的 13/29 | |||
标的名称 | 化州市中山路宿舍北楼403房 | 分类 | 房地产 |
起拍价 | 56300.00元 | 加价幅度 | 1000.00元 |
估价 | 0.00 | 保证金 | 10000.00 |
图片 |
标的 14/29 | |||
标的名称 | 化州市桔城路东山所宿舍楼305房 | 分类 | 房地产 |
起拍价 | 55900.00元 | 加价幅度 | 1000.00元 |
估价 | 0.00 | 保证金 | 10000.00 |
图片 |
标的 15/29 | |||
标的名称 | 化州市良光储蓄所三楼第一套 | 分类 | 房地产 |
起拍价 | 23600.00元 | 加价幅度 | 1000.00元 |
估价 | 0.00 | 保证金 | 10000.00 |
图片 |
标的 16/29 | |||
标的名称 | 徐闻县徐海路29号 | 分类 | 房地产 |
起拍价 | 1705000.00元 | 加价幅度 | 10000.00元 |
估价 | 0.00 | 保证金 | 300000.00 |
图片 |
标的 17/29 | |||
标的名称 | 徐闻县农行宿舍大院内一层南边第三间(徐城镇龙华路东方市场后农行宿舍大院) | 分类 | 房地产 |
起拍价 | 24600.00元 | 加价幅度 | 1000.00元 |
估价 | 0.00 | 保证金 | 10000.00 |
图片 |
标的 18/29 | |||
标的名称 | 徐闻县农行办公楼车库二层第三间房(徐城镇东方二路19号农行办公楼院内) | 分类 | 房地产 |
起拍价 | 22200.00元 | 加价幅度 | 1000.00元 |
估价 | 0.00 | 保证金 | 10000.00 |
图片 |
标的 19/29 | |||
标的名称 | 徐闻县农行办公楼车库二层南边第二、四间(徐城镇东方二路19号农行办公楼院内) | 分类 | 房地产 |
起拍价 | 44300.00元 | 加价幅度 | 1000.00元 |
估价 | 0.00 | 保证金 | 10000.00 |
图片 |
标的 20/29 | |||
标的名称 | 徐闻县农行城南所三楼西边套房(徐闻县红旗二路162号302房) | 分类 | 房地产 |
起拍价 | 77500.00元 | 加价幅度 | 1000.00元 |
估价 | 0.00 | 保证金 | 20000.00 |
图片 |
标的 21/29 | |||
标的名称 | 雷州市雷城环南路18号A幢101房 | 分类 | 房地产 |
起拍价 | 69700.00元 | 加价幅度 | 1000.00元 |
估价 | 0.00 | 保证金 | 20000.00 |
图片 |
标的 22/29 | |||
标的名称 | 雷州市雷城环南路18号A幢201房 | 分类 | 房地产 |
起拍价 | 69700.00元 | 加价幅度 | 1000.00元 |
估价 | 0.00 | 保证金 | 20000.00 |
图片 |
标的 23/29 | |||
标的名称 | 雷州市雷城环南路18号A幢301房 | 分类 | 房地产 |
起拍价 | 69700.00元 | 加价幅度 | 1000.00元 |
估价 | 0.00 | 保证金 | 20000.00 |
图片 |
标的 24/29 | |||
标的名称 | 雷州市雷城环南路18号A幢401房 | 分类 | 房地产 |
起拍价 | 69700.00元 | 加价幅度 | 1000.00元 |
估价 | 0.00 | 保证金 | 20000.00 |
图片 |
标的 25/29 | |||
标的名称 | 雷州市雷城环南路18号A幢502房 | 分类 | 房地产 |
起拍价 | 58300.00元 | 加价幅度 | 1000.00元 |
估价 | 0.00 | 保证金 | 20000.00 |
图片 |
标的 26/29 | |||
标的名称 | 廉江市新兴四街2号301房 | 分类 | 房地产 |
起拍价 | 104600.00元 | 加价幅度 | 2000.00元 |
估价 | 0.00 | 保证金 | 20000.00 |
图片 |
标的 27/29 | |||
标的名称 | 廉江市新兴四街2号202房 | 分类 | 房地产 |
起拍价 | 78500.00元 | 加价幅度 | 2000.00元 |
估价 | 0.00 | 保证金 | 20000.00 |
图片 |
标的 28/29 | |||
标的名称 | 廉江市广场一路2号3栋204房 | 分类 | 房地产 |
起拍价 | 99100.00元 | 加价幅度 | 2000.00元 |
估价 | 0.00 | 保证金 | 20000.00 |
图片 |
标的 29/29 | |||
标的名称 | 廉江市广场一路2号2栋201房 | 分类 | 房地产 |
起拍价 | 35800.00元 | 加价幅度 | 1000.00元 |
估价 | 0.00 | 保证金 | 10000.00 |
图片 |
希望关注 | ||
广东拍卖行关注全球艺术品动态,并將即时更新网页与大家共同分享 | ||
感兴趣的品类: | ||
您所提供的个人资料,我们将会严格保密,仅用于回答您的问题和评论,或用于用户资料更新,详细请阅读我们的保护隐私的规定。 | ||
广东省拍卖行有限公司 2017-2018版权所有
综合业务部:020-38869816、38869826 艺术品拍卖部:020-38868136、38868132 公司地址:广州市天河区华穗路263号双城国际写字楼26楼