基本信息 | |
公告编号 | 70 |
竞拍时间 | 2019年03月29日 |
公告名称 | 广告抵偿物拍卖会〔3-29〕 |
送拍机构 | 广东省拍卖行有限公司 |
联系人 | 广东省拍卖行有限公司 |
联系人电话 | 020-38869826、38869816 |
联系人手机 |
公告 | |
广东省拍卖行有限公司拍卖公告
受委托,我公司定于2019年3月29日10时起至11时止(延时的除外)在广东拍卖在线竞拍平台(网址http://www.gdpmol.com/)以网络拍卖方式公开拍卖广州日报广告抵偿物一批,标的如下:
1、整体拍卖食品类广告抵偿物一批(包括白酒、红酒、茶叶等)起拍价:436542元,竞买保证金:10万元。
2、分拆拍卖饰品类广告抵偿物一批(包括水晶吊坠、钻石吊坠、钻石戒指、金徽等)每件起拍价:详见清单,竞买保证金:1000元/件。
3、分拆拍卖手表类广告抵偿物一批(包括豪利、天梭、波尔等)每件起拍价:详见清单,竞买保证金:2000元/只。
4、许钦松《放晴》、《溪谷源头》山水国画2幅,起拍价:1534600元,竞买保证金:30万。
5、整体拍卖日用品及代金券广告抵偿物一批,起拍价:18410元竞买保证金:2000元。
有意竞买者请将竞买保证金于2019年3月28日12时前划入我司账户(户名:广东省拍卖行有限公司,开户行:中国建设银行股份有限公司广州珠江俊园支行,账号:44050158051000000379,以到账为准),并请于2019年3月28日17时前携带相关证明原件及竞买保证金付款凭证,到我公司办理竞买登记及网上拍卖授权手续。
展示时间:2019年3月25、26日(请提前预约)
展示地点:广州越秀区观绿路43号新闻中心2楼资产管理部等处
联系电话:020-38869816、15800036110黄小姐
联系地址:广州市天河区华穗路263号双城国际大厦26层广东省拍卖行有限公司
广东省拍卖行有限公司
2019年3月21日
|
标的 1/88 | |||
标的名称 | 红酒、茶叶等食品一批 | 分类 | 其它 |
起拍价 | 436542.00元 | 加价幅度 | 1000.00元 |
估价 | 0.00 | 保证金 | 100000.00 |
图片 |
标的 2/88 | |||
标的名称 | 周大福施华洛水晶吊坠184个 | 分类 | 其它 |
起拍价 | 9384.00元 | 加价幅度 | 50.00元 |
估价 | 0.00 | 保证金 | 1000.00 |
图片 |
标的 3/88 | |||
标的名称 | 钻石世家吊坠(款号0511K001)1个 | 分类 | 其它 |
起拍价 | 1457.00元 | 加价幅度 | 50.00元 |
估价 | 0.00 | 保证金 | 1000.00 |
图片 |
标的 4/88 | |||
标的名称 | 钻石世家吊坠(款号P00024F)1个 | 分类 | 其它 |
起拍价 | 962.00元 | 加价幅度 | 50.00元 |
估价 | 0.00 | 保证金 | 1000.00 |
图片 |
标的 5/88 | |||
标的名称 | 钻石世家吊坠(款号P00045F)1个 | 分类 | 其它 |
起拍价 | 989.00元 | 加价幅度 | 50.00元 |
估价 | 0.00 | 保证金 | 1000.00 |
图片 |
标的 6/88 | |||
标的名称 | 钻石世家吊坠(款号P00045F)1个 | 分类 | 其它 |
起拍价 | 989.00元 | 加价幅度 | 50.00元 |
估价 | 0.00 | 保证金 | 1000.00 |
图片 |
标的 7/88 | |||
标的名称 | 钻石世家吊坠(款号P00051F-S)1个 | 分类 | 其它 |
起拍价 | 870.00元 | 加价幅度 | 50.00元 |
估价 | 0.00 | 保证金 | 1000.00 |
图片 |
标的 8/88 | |||
标的名称 | 钻石世家吊坠(款号P00051F-S)1个 | 分类 | 其它 |
起拍价 | 962.00元 | 加价幅度 | 50.00元 |
估价 | 0.00 | 保证金 | 1000.00 |
图片 |
标的 9/88 | |||
标的名称 | 钻石世家吊坠(款号P00057H)1个 | 分类 | 其它 |
起拍价 | 978.00元 | 加价幅度 | 50.00元 |
估价 | 0.00 | 保证金 | 1000.00 |
图片 |
标的 10/88 | |||
标的名称 | 钻石世家吊坠(款号P00097F)1个 | 分类 | 其它 |
起拍价 | 997.00元 | 加价幅度 | 50.00元 |
估价 | 0.00 | 保证金 | 1000.00 |
图片 |
标的 11/88 | |||
标的名称 | 钻石世家吊坠(款号P00099F)1个 | 分类 | 其它 |
起拍价 | 951.00元 | 加价幅度 | 50.00元 |
估价 | 0.00 | 保证金 | 1000.00 |
图片 |
标的 12/88 | |||
标的名称 | 钻石世家吊坠(款号P00108H)1个 | 分类 | 其它 |
起拍价 | 516.00元 | 加价幅度 | 50.00元 |
估价 | 0.00 | 保证金 | 1000.00 |
图片 |
标的 13/88 | |||
标的名称 | 钻石世家吊坠(款号P00108H)1个 | 分类 | 其它 |
起拍价 | 510.00元 | 加价幅度 | 50.00元 |
估价 | 0.00 | 保证金 | 1000.00 |
图片 |
标的 14/88 | |||
标的名称 | 钻石世家吊坠(款号ZP20202)1个 | 分类 | 其它 |
起拍价 | 1331.00元 | 加价幅度 | 50.00元 |
估价 | 0.00 | 保证金 | 1000.00 |
图片 |
标的 15/88 | |||
标的名称 | 钻石世家耳钉(款号CN101011190B)1个 | 分类 | 其它 |
起拍价 | 861.00元 | 加价幅度 | 50.00元 |
估价 | 0.00 | 保证金 | 1000.00 |
图片 |
标的 16/88 | |||
标的名称 | 钻石世家耳钉(款号E00008F)1个 | 分类 | 其它 |
起拍价 | 861.00元 | 加价幅度 | 50.00元 |
估价 | 0.00 | 保证金 | 1000.00 |
图片 |
标的 17/88 | |||
标的名称 | 钻石世家钻石吊坠118810430891个 | 分类 | 其它 |
起拍价 | 899.00元 | 加价幅度 | 50.00元 |
估价 | 0.00 | 保证金 | 1000.00 |
图片 |
标的 18/88 | |||
标的名称 | 钻石世家钻石吊坠118821411001个 | 分类 | 其它 |
起拍价 | 784.00元 | 加价幅度 | 50.00元 |
估价 | 0.00 | 保证金 | 1000.00 |
图片 |
标的 19/88 | |||
标的名称 | 钻石世家钻石吊坠118821447681个 | 分类 | 其它 |
起拍价 | 773.00元 | 加价幅度 | 50.00元 |
估价 | 0.00 | 保证金 | 1000.00 |
图片 |
标的 20/88 | |||
标的名称 | 钻石世家钻石吊坠118821447691个 | 分类 | 其它 |
起拍价 | 773.00元 | 加价幅度 | 50.00元 |
估价 | 0.00 | 保证金 | 1000.00 |
图片 |
标的 21/88 | |||
标的名称 | 钻石世家钻石吊坠118821447831个 | 分类 | 其它 |
起拍价 | 773.00元 | 加价幅度 | 50.00元 |
估价 | 0.00 | 保证金 | 1000.00 |
图片 |
标的 22/88 | |||
标的名称 | 钻石世家钻石吊坠893821045291个 | 分类 | 其它 |
起拍价 | 773.00元 | 加价幅度 | 50.00元 |
估价 | 0.00 | 保证金 | 1000.00 |
图片 |
标的 23/88 | |||
标的名称 | 钻石世家钻石吊坠893821045381个 | 分类 | 其它 |
起拍价 | 773.00元 | 加价幅度 | 50.00元 |
估价 | 0.00 | 保证金 | 1000.00 |
图片 |
标的 24/88 | |||
标的名称 | 钻石世家钻石吊坠893821452901个 | 分类 | 其它 |
起拍价 | 510.00元 | 加价幅度 | 50.00元 |
估价 | 0.00 | 保证金 | 1000.00 |
图片 |
标的 25/88 | |||
标的名称 | 钻石世家钻石吊坠893839315191个 | 分类 | 其它 |
起拍价 | 773.00元 | 加价幅度 | 50.00元 |
估价 | 0.00 | 保证金 | 1000.00 |
图片 |
标的 26/88 | |||
标的名称 | 钻石世家钻石吊坠893839515491个 | 分类 | 其它 |
起拍价 | 899.00元 | 加价幅度 | 50.00元 |
估价 | 0.00 | 保证金 | 1000.00 |
图片 |
标的 27/88 | |||
标的名称 | 钻石世家钻石吊坠893839712691个 | 分类 | 其它 |
起拍价 | 784.00元 | 加价幅度 | 50.00元 |
估价 | 0.00 | 保证金 | 1000.00 |
图片 |
标的 28/88 | |||
标的名称 | 钻石世家钻石吊坠893839922771个 | 分类 | 其它 |
起拍价 | 516.00元 | 加价幅度 | 50.00元 |
估价 | 0.00 | 保证金 | 1000.00 |
图片 |
标的 29/88 | |||
标的名称 | 钻石世家钻石吊坠893DB1434701个 | 分类 | 其它 |
起拍价 | 931.00元 | 加价幅度 | 50.00元 |
估价 | 0.00 | 保证金 | 1000.00 |
图片 |
标的 30/88 | |||
标的名称 | 钻石世家钻石吊坠893DC1568041个 | 分类 | 其它 |
起拍价 | 941.00元 | 加价幅度 | 50.00元 |
估价 | 0.00 | 保证金 | 1000.00 |
图片 |
标的 31/88 | |||
标的名称 | 钻石世家钻石耳环893830008471个 | 分类 | 其它 |
起拍价 | 541.00元 | 加价幅度 | 50.00元 |
估价 | 0.00 | 保证金 | 1000.00 |
图片 |
标的 32/88 | |||
标的名称 | 钻石世家钻石戒指118810399451个 | 分类 | 其它 |
起拍价 | 820.00元 | 加价幅度 | 50.00元 |
估价 | 0.00 | 保证金 | 1000.00 |
图片 |
标的 33/88 | |||
标的名称 | 钻石世家钻石戒指893821213081个 | 分类 | 其它 |
起拍价 | 987.00元 | 加价幅度 | 50.00元 |
估价 | 0.00 | 保证金 | 1000.00 |
图片 |
标的 34/88 | |||
标的名称 | 钻石世家钻石戒指893839051131个 | 分类 | 其它 |
起拍价 | 987.00元 | 加价幅度 | 50.00元 |
估价 | 0.00 | 保证金 | 1000.00 |
图片 |
标的 35/88 | |||
标的名称 | 钻石世家钻石戒指893839094581个 | 分类 | 其它 |
起拍价 | 820.00元 | 加价幅度 | 50.00元 |
估价 | 0.00 | 保证金 | 1000.00 |
图片 |
标的 36/88 | |||
标的名称 | 钻石世家钻石戒指893839310711个 | 分类 | 其它 |
起拍价 | 987.00元 | 加价幅度 | 50.00元 |
估价 | 0.00 | 保证金 | 1000.00 |
图片 |
标的 37/88 | |||
标的名称 | 钻石世家钻石戒指893839338381个 | 分类 | 其它 |
起拍价 | 1035.00元 | 加价幅度 | 50.00元 |
估价 | 0.00 | 保证金 | 1000.00 |
图片 |
标的 38/88 | |||
标的名称 | 钻石世家钻石戒指893839636341个 | 分类 | 其它 |
起拍价 | 820.00元 | 加价幅度 | 50.00元 |
估价 | 0.00 | 保证金 | 1000.00 |
图片 |
标的 39/88 | |||
标的名称 | 钻石世家钻石链坠893839151191个 | 分类 | 其它 |
起拍价 | 1035.00元 | 加价幅度 | 50.00元 |
估价 | 0.00 | 保证金 | 1000.00 |
图片 |
标的 40/88 | |||
标的名称 | 钻石世家钻石链坠893839152391个 | 分类 | 其它 |
起拍价 | 999.00元 | 加价幅度 | 50.00元 |
估价 | 0.00 | 保证金 | 1000.00 |
图片 |
标的 41/88 | |||
标的名称 | 广州日报金徽20.19g1个 | 分类 | 其它 |
起拍价 | 5613.00元 | 加价幅度 | 50.00元 |
估价 | 0.00 | 保证金 | 1000.00 |
图片 |
标的 42/88 | |||
标的名称 | 广州日报金徽20.46g1克 | 分类 | 其它 |
起拍价 | 5688.00元 | 加价幅度 | 50.00元 |
估价 | 0.00 | 保证金 | 1000.00 |
图片 |
标的 43/88 | |||
标的名称 | 广州日报金徽18.76g1克 | 分类 | 其它 |
起拍价 | 5215.00元 | 加价幅度 | 50.00元 |
估价 | 0.00 | 保证金 | 1000.00 |
图片 |
标的 44/88 | |||
标的名称 | 广州日报金徽19.35g1克 | 分类 | 其它 |
起拍价 | 5379.00元 | 加价幅度 | 50.00元 |
估价 | 0.00 | 保证金 | 1000.00 |
图片 |
标的 45/88 | |||
标的名称 | 广州日报金徽18.38g1克 | 分类 | 其它 |
起拍价 | 5110.00元 | 加价幅度 | 50.00元 |
估价 | 0.00 | 保证金 | 1000.00 |
图片 |
标的 46/88 | |||
标的名称 | 广州日报金徽19.35g1克 | 分类 | 其它 |
起拍价 | 5379.00元 | 加价幅度 | 50.00元 |
估价 | 0.00 | 保证金 | 1000.00 |
图片 |
标的 47/88 | |||
标的名称 | 广州日报金徽21.11g1克 | 分类 | 其它 |
起拍价 | 5869.00元 | 加价幅度 | 50.00元 |
估价 | 0.00 | 保证金 | 1000.00 |
图片 |
标的 48/88 | |||
标的名称 | 广州日报金徽19.401克 | 分类 | 其它 |
起拍价 | 5393.00元 | 加价幅度 | 50.00元 |
估价 | 0.00 | 保证金 | 1000.00 |
图片 |
标的 49/88 | |||
标的名称 | 广州日报金徽1克 | 分类 | 其它 |
起拍价 | 5110.00元 | 加价幅度 | 50.00元 |
估价 | 0.00 | 保证金 | 1000.00 |
图片 |
标的 50/88 | |||
标的名称 | 小金鼠链坠1.88g1克 | 分类 | 其它 |
起拍价 | 523.00元 | 加价幅度 | 50.00元 |
估价 | 0.00 | 保证金 | 1000.00 |
图片 |
标的 51/88 | |||
标的名称 | 小金鼠链坠1.94g1克 | 分类 | 其它 |
起拍价 | 539.00元 | 加价幅度 | 50.00元 |
估价 | 0.00 | 保证金 | 1000.00 |
图片 |
标的 52/88 | |||
标的名称 | 小金鼠链坠1.84g1克 | 分类 | 其它 |
起拍价 | 512.00元 | 加价幅度 | 50.00元 |
估价 | 0.00 | 保证金 | 1000.00 |
图片 |
标的 53/88 | |||
标的名称 | 小金鼠链坠1.901克 | 分类 | 其它 |
起拍价 | 528.00元 | 加价幅度 | 50.00元 |
估价 | 0.00 | 保证金 | 1000.00 |
图片 |
标的 54/88 | |||
标的名称 | zippo火机(甜心系列)1个 | 分类 | 其它 |
起拍价 | 310.00元 | 加价幅度 | 50.00元 |
估价 | 0.00 | 保证金 | 1000.00 |
图片 |
标的 55/88 | |||
标的名称 | zippo火机(zippo假期赌城游)4个 | 分类 | 其它 |
起拍价 | 700.00元 | 加价幅度 | 50.00元 |
估价 | 0.00 | 保证金 | 1000.00 |
图片 |
标的 56/88 | |||
标的名称 | 豪利时手表(1个) | 分类 | 其它 |
起拍价 | 7980.00元 | 加价幅度 | 50.00元 |
估价 | 0.00 | 保证金 | 2000.00 |
图片 |
标的 57/88 | |||
标的名称 | 豪利时手表bigcrownbc3115690,58476264364m(1个) | 分类 | 其它 |
起拍价 | 7294.00元 | 加价幅度 | 50.00元 |
估价 | 0.00 | 保证金 | 2000.00 |
图片 |
标的 58/88 | |||
标的名称 | 豪利时手表bigcrownbc3115685,58476264364s(1个) | 分类 | 其它 |
起拍价 | 7700.00元 | 加价幅度 | 50.00元 |
估价 | 0.00 | 保证金 | 2000.00 |
图片 |
标的 59/88 | |||
标的名称 | 豪利时手表bigcrownbc3141065,75476284361m(1个) | 分类 | 其它 |
起拍价 | 8680.00元 | 加价幅度 | 50.00元 |
估价 | 0.00 | 保证金 | 2000.00 |
图片 |
标的 60/88 | |||
标的名称 | 豪利时手表classicbc2956193,73375784361m(1个) | 分类 | 其它 |
起拍价 | 6047.00元 | 加价幅度 | 50.00元 |
估价 | 0.00 | 保证金 | 2000.00 |
图片 |
标的 61/88 | |||
标的名称 | 豪利时手表classicbc3213274,73375784331m(1个) | 分类 | 其它 |
起拍价 | 4922.00元 | 加价幅度 | 50.00元 |
估价 | 0.00 | 保证金 | 2000.00 |
图片 |
标的 62/88 | |||
标的名称 | 豪利时手表franksinatra2549637,64375714061m(1个) | 分类 | 其它 |
起拍价 | 2841.00元 | 加价幅度 | 50.00元 |
估价 | 0.00 | 保证金 | 2000.00 |
图片 |
标的 63/88 | |||
标的名称 | 天梭手表T006.408.11.057.00(1个) | 分类 | 其它 |
起拍价 | 4557.00元 | 加价幅度 | 50.00元 |
估价 | 0.00 | 保证金 | 2000.00 |
图片 |
标的 64/88 | |||
标的名称 | 天梭手表T006.408.11.057.00(1个) | 分类 | 其它 |
起拍价 | 4557.00元 | 加价幅度 | 50.00元 |
估价 | 0.00 | 保证金 | 2000.00 |
图片 |
标的 65/88 | |||
标的名称 | 天梭手表T006.428.16.058.00(1个) | 分类 | 其它 |
起拍价 | 2954.00元 | 加价幅度 | 50.00元 |
估价 | 0.00 | 保证金 | 2000.00 |
图片 |
标的 66/88 | |||
标的名称 | 天梭手表T006.428.16.058.01(1个) | 分类 | 其它 |
起拍价 | 2954.00元 | 加价幅度 | 50.00元 |
估价 | 0.00 | 保证金 | 2000.00 |
图片 |
标的 67/88 | |||
标的名称 | 天梭手表T006.428.16.058.01(1个) | 分类 | 其它 |
起拍价 | 2954.00元 | 加价幅度 | 50.00元 |
估价 | 0.00 | 保证金 | 2000.00 |
图片 |
标的 68/88 | |||
标的名称 | 天梭手表T008.217.16.291.00(1个) | 分类 | 其它 |
起拍价 | 1834.00元 | 加价幅度 | 50.00元 |
估价 | 0.00 | 保证金 | 2000.00 |
图片 |
标的 69/88 | |||
标的名称 | 天梭手表T035.210.11.011.00(1个) | 分类 | 其它 |
起拍价 | 1358.00元 | 加价幅度 | 50.00元 |
估价 | 0.00 | 保证金 | 2000.00 |
图片 |
标的 70/88 | |||
标的名称 | 天梭手表T035.210.11.011.00(1个) | 分类 | 其它 |
起拍价 | 1358.00元 | 加价幅度 | 50.00元 |
估价 | 0.00 | 保证金 | 2000.00 |
图片 |
标的 71/88 | |||
标的名称 | 天梭手表T035.210.11.011.00(1个) | 分类 | 其它 |
起拍价 | 1358.00元 | 加价幅度 | 50.00元 |
估价 | 0.00 | 保证金 | 2000.00 |
图片 |
标的 72/88 | |||
标的名称 | 天梭手表T035.210.11.051.00(1个) | 分类 | 其它 |
起拍价 | 1358.00元 | 加价幅度 | 50.00元 |
估价 | 0.00 | 保证金 | 2000.00 |
图片 |
标的 73/88 | |||
标的名称 | 天梭手表T035.210.11.051.00(1个) | 分类 | 其它 |
起拍价 | 1358.00元 | 加价幅度 | 50.00元 |
估价 | 0.00 | 保证金 | 2000.00 |
图片 |
标的 74/88 | |||
标的名称 | 天梭手表T035.210.11.051.00(1个) | 分类 | 其它 |
起拍价 | 1358.00元 | 加价幅度 | 50.00元 |
估价 | 0.00 | 保证金 | 2000.00 |
图片 |
标的 75/88 | |||
标的名称 | 天梭手表T035.210.11.051.00(1个) | 分类 | 其它 |
起拍价 | 1358.00元 | 加价幅度 | 50.00元 |
估价 | 0.00 | 保证金 | 2000.00 |
图片 |
标的 76/88 | |||
标的名称 | 天梭手表T035.210.16.051.00(1个) | 分类 | 其它 |
起拍价 | 1225.00元 | 加价幅度 | 50.00元 |
估价 | 0.00 | 保证金 | 2000.00 |
图片 |
标的 77/88 | |||
标的名称 | 天梭手表T035.210.16.051.00(1个) | 分类 | 其它 |
起拍价 | 1225.00元 | 加价幅度 | 50.00元 |
估价 | 0.00 | 保证金 | 2000.00 |
图片 |
标的 78/88 | |||
标的名称 | 天梭手表T035.210.16.051.00(1个) | 分类 | 其它 |
起拍价 | 1225.00元 | 加价幅度 | 50.00元 |
估价 | 0.00 | 保证金 | 2000.00 |
图片 |
标的 79/88 | |||
标的名称 | 天梭手表T035.210.16.371.00(1个) | 分类 | 其它 |
起拍价 | 1225.00元 | 加价幅度 | 50.00元 |
估价 | 0.00 | 保证金 | 2000.00 |
图片 |
标的 80/88 | |||
标的名称 | 天梭手表T035.210.16.371.00(1个) | 分类 | 其它 |
起拍价 | 1225.00元 | 加价幅度 | 50.00元 |
估价 | 0.00 | 保证金 | 2000.00 |
图片 |
标的 81/88 | |||
标的名称 | 天梭手表T035.210.16.371.00(1个) | 分类 | 其它 |
起拍价 | 1225.00元 | 加价幅度 | 50.00元 |
估价 | 0.00 | 保证金 | 2000.00 |
图片 |
标的 82/88 | |||
标的名称 | 天梭手表T057.210.11.037.00(1个) | 分类 | 其它 |
起拍价 | 1253.00元 | 加价幅度 | 50.00元 |
估价 | 0.00 | 保证金 | 2000.00 |
图片 |
标的 83/88 | |||
标的名称 | 波尔手表DT1020A-PAJ-BK(1个) | 分类 | 其它 |
起拍价 | 15064.00元 | 加价幅度 | 50.00元 |
估价 | 0.00 | 保证金 | 2000.00 |
图片 |
标的 84/88 | |||
标的名称 | 波尔手表DM2020A-SA-BKWH(1个) | 分类 | 其它 |
起拍价 | 11200.00元 | 加价幅度 | 50.00元 |
估价 | 0.00 | 保证金 | 2000.00 |
图片 |
标的 85/88 | |||
标的名称 | 天梭表(T02128574)(1个) | 分类 | 其它 |
起拍价 | 1644.00元 | 加价幅度 | 50.00元 |
估价 | 0.00 | 保证金 | 2000.00 |
图片 |
标的 86/88 | |||
标的名称 | OMEGA手表(1个) | 分类 | 其它 |
起拍价 | 17920.00元 | 加价幅度 | 50.00元 |
估价 | 0.00 | 保证金 | 2000.00 |
图片 |
标的 87/88 | |||
标的名称 | 山水艺术画四尺整纸《放晴》及山水艺术画四尺整纸《溪谷源头》 | 分类 | 其它 |
起拍价 | 1534600.00元 | 加价幅度 | 10000.00元 |
估价 | 0.00 | 保证金 | 300000.00 |
图片 |
标的 88/88 | |||
标的名称 | 魅惑丝滑持久唇乳等日用品一批 | 分类 | 其它 |
起拍价 | 18410.00元 | 加价幅度 | 10.00元 |
估价 | 0.00 | 保证金 | 2000.00 |
图片 |
希望关注 | ||
广东拍卖行关注全球艺术品动态,并將即时更新网页与大家共同分享 | ||
感兴趣的品类: | ||
您所提供的个人资料,我们将会严格保密,仅用于回答您的问题和评论,或用于用户资料更新,详细请阅读我们的保护隐私的规定。 | ||
广东省拍卖行有限公司 2017-2018版权所有
综合业务部:020-38869816、38869826 艺术品拍卖部:020-38868136、38868132 公司地址:广州市天河区华穗路263号双城国际写字楼26楼