基本信息 | |
公告编号 | 81 |
竞拍时间 | 2019年08月27日 |
公告名称 | 广州日报广告抵偿物线上拍卖会〔8-27〕 |
送拍机构 | 广东省拍卖行有限公司 |
联系人 | 广东省拍卖行有限公司 |
联系人电话 | 020-38869826、38869816 |
联系人手机 |
公告 | |
广东省拍卖行有限公司拍卖公告
受委托,我公司定于2019年8月27日10时起至12时止(延时的除外)在广东拍卖在线竞拍平台(网址http://www.gdpmol.com/)以网络拍卖方式公开拍卖广州日报广告抵偿物一批,标的如下: 1、整体拍卖食品类广告抵偿物一批(包括白酒、红酒、茶叶等)起拍价:347545元,竞买保证金:10万元。2、分拆拍卖饰品类广告抵偿物一批(包括水晶吊坠、钻石吊坠、钻石戒指、金徽等)每件起拍价:详见清单,竞买保证金:1000元/件。 3、整体拍卖手表类广告抵偿物一批(包括豪利、天梭、波尔等)起拍价:88460元,竞买保证金:2万元。 4、整体拍卖日用品及代金券广告抵偿物一批,起拍价:8298元,竞买保证金1500元。 有意竞买者请将竞买保证金于2019年8月26日12时前划入我司账户(户名:广东省拍卖行有限公司,开户行:中国建设银行股份有限公司广州珠江俊园支行,账号:44050158051000000379,以到账为准),并请于2019年8月26日17时前携带相关证明原件及竞买保证金付款凭证,到我公司办理竞买登记及网上拍卖授权手续。 展示时间:2019年8月22、23日(请提前预约) 展示地点:广州市越秀区观绿路43号广州日报新闻中心2楼等地 联系电话:020-38869816、15800036110黄小姐 联系地址:广州市天河区华穗路263号双城国际大厦26层广东省拍卖行有限公司 广东省拍卖行有限公司广州日报广告抵偿物拍卖竞买须知
行,具有法律效力。 二、竞买人应认真仔细阅读本须知,了解本须知的全部内容。参加本次卖活动的当事人和竞买人必须遵守本须知的各项条款,并对自己的行为承担法律责任。 三、本次拍卖的标的物为:广告抵偿物一批(抵偿物包括白酒、红酒、茶叶、钻石饰品、黄金链坠、手表等,详见清单)。清单载明数量与实际或略有误差、缺失,故请有意购买者务必实地看样并咨询,拍卖成交后以现场实物为准。 1、整体拍卖食品类广告抵偿物一批(包括白酒、红酒、茶叶等)起拍价:347545元,竞买保证金:10万元,加价幅度:1000元及其倍数。 2、分拆拍卖饰品类广告抵偿物一批(包括水晶吊坠、钻石吊坠、钻石戒指、金徽等)每件起拍价:详见清单,竞买保证金:1000元/件,加价幅度:50元及其倍数。 3、整体拍卖手表类广告抵偿物一批(包括豪利、天梭、波尔等)起拍价:88460元,竞买保证金:2万元,加价幅度:200元及其倍数。 4、整体拍卖日用品及代金券广告抵偿物一批,起拍价:8298元,竞买保证金1500元,加价幅度:100元及其倍数。 四、竞买人应于拍卖会前在广东拍卖在线竞拍平台(网址:http://www.gdpmol.com//)上进行实名登记注册,注册成功后请按广东拍卖在线竞拍平台的提示进行操作。凡参加竞拍的竞买人须于2019年8月26日12时前将竞买保证金划入我司账户,(户名:广东省拍卖行有限公司,开户行:中国建设银行股份有限公司广州珠江俊园支行,账号:4405 0158 0510 0000 0379,以到账为准)。 五、在竞价过程中,请竞买人按规定的加价幅度出价,若自行出价,请仔细核对好出价金额,若出现出价金额错误的情况,由买受人自行承担后果。拍卖过程中,请竞买人注意拍卖的时间限制,在系统规定时间内出价,系统规定时间结束后即视为该项标的拍卖结束。 请竞买人务必妥善保管好在广东拍卖在线竞拍平台上注册的用户名及密码,不管竞买人的网上应价行为由谁操作,竞买人均应对其自身账号的应价行为负责。 六、如参与竞买人未开设广东拍卖在线竞拍平台账户,可委托代理人(具备完全民事行为能力的自然人、法人和组织)进行,但须在竞买开始前向拍卖人出具委托手续原件;竞买成功后,竞买人(法定代表人、其他组织的负责人)须与委托代理人一同到拍卖人办理交接手续。如委托手续不全,竞买活动认定为委托代理人的个人行为。 因不符合条件参加竞买的,由竞买人自行承担相应的法律责任。 七、与本标的物有利害关系的当事人可参加竞拍,不参加竞拍的请关注本次拍卖活动的整个过程。 八、本次拍卖是经法定公告期和展示期后才举行的,按标的现状进行拍卖。拍卖人提供的拍卖清单仅供竞买人参考,拍卖人不对拍卖标的做任何规格型号、品名、品牌、厂家及产地等保证及承诺,拍卖清单、图片及描述若与实物现状有差异,以实物现状为准,不能以任何理由提出退货或拒付货款和佣金。 特别提醒:有意者请实地看样,仔细了解和查勘拍卖标的并咨询相关手续的办理,未看样的竞买人视为对本标的实物现状的确认,责任自负。竞买人交纳竞买保证金的,即表明对标的所有现状及瑕疵的全面认可,并对自己的竞买行为承担全部法律责任。一经拍卖成交,与本次标的有关的所有后续事宜及风险,均由买受人自行承担,与拍卖人及委托人无关。 九、请各位竞买人务必在参加拍卖会前仔细确认您在广东拍卖在线竞拍平台上的姓名和身份证件等资料,拍卖成交后,拍卖人将根据竞买人在广东拍卖在线竞拍平台上登记的姓名和身份证件资料开具《拍卖成交确认书》。成交金额以签收确认后的《拍卖成交确认书》为准。 十、拍卖成交后,本标的物竞得者须将拍卖成交价款及按拍卖成交价计5%的拍卖佣金在2019年8月30日16时前缴入广东省拍卖行有限公司指定帐户(户名:广东省拍卖行有限公司,开户行:中国建设银行股份有限公司广州珠江俊园支行,账号:4405 0158 0510 0000 0379,以到账为准)。并在拍卖成交之日起三个工作日内携相关身份材料、委托手续等原件到拍卖人处(广州市天河区华穗路263号双城国际大厦26楼)签署《拍卖成交确认书》。 十一、买受人逾期未支付拍卖全款、未签署《拍卖成交确认书》将视为违约,拍卖标的将收回。重新拍卖时,原买受人不得参加竞买。再行拍卖的有关事宜按 《中华人民共和国拍卖法》第三十九条规定执行。 十二、买受人支付全部款项后携带付款凭证方经委托人确认后可移交拍卖标的,移交方式为买受人自行提货,提货地点为标的物所在地。 买受人必须于2019年9月6日前提清全部标的,逾期未提取标的物将视为违约,逾期期间如标的发生灭失损坏等情况,经由买受人承担。 十三、本次拍卖活动计价货币为人民币,拍卖时的起拍价、成交价均不含拍卖佣金,在拍卖标的物交割、提取、转让等过程中所发生的全部税、费均由买受人承担。 十四、竞买人交纳保证金参与竞买,即视为对本竞买须知的认可并遵循本规定,不再提出异议,竞买人须依此对自己在拍卖过程中的行为负责。参加拍卖会的竞买人不得阻挠其他竞买人竞拍,不得操纵、垄断竞拍价格,严禁竞买人恶意串标,上述行为一经发现,将取消其竞买资格,并追究相关的法律责任。 十五、根据法律规定,标的委托人有权在拍卖开始前、拍卖过程中,中止拍卖或撤回拍卖。 本规则解析权属广东省拍卖行有限公司,其他未尽事宜,请向拍卖人咨询。 拍卖人:广东省拍卖行有限公司 电话: 020-38869816 15800036110黄小姐 联系地址:广东省广州市天河区华穗路263号双城国际大厦26楼 |
标的 1/56 | |||
标的名称 | 1-整体拍卖食品类广告抵偿物一批(包括白酒、红酒、茶叶等) | 分类 | 其它 |
起拍价 | 347545.00元 | 加价幅度 | 1000.00元 |
估价 | 0.00 | 保证金 | 100000.00 |
图片 |
标的 2/56 | |||
标的名称 | 2-1周大福施华洛水晶吊坠(184个) | 分类 | 其它 |
起拍价 | 8445.60元 | 加价幅度 | 50.00元 |
估价 | 0.00 | 保证金 | 1000.00 |
图片 |
标的 3/56 | |||
标的名称 | 2-2钻石世家吊坠(款号P00024F)(1个) | 分类 | 其它 |
起拍价 | 865.80元 | 加价幅度 | 50.00元 |
估价 | 0.00 | 保证金 | 1000.00 |
图片 |
标的 4/56 | |||
标的名称 | 2-3钻石世家吊坠(款号P00045F)(1个) | 分类 | 其它 |
起拍价 | 890.10元 | 加价幅度 | 50.00元 |
估价 | 0.00 | 保证金 | 1000.00 |
图片 |
标的 5/56 | |||
标的名称 | 2-4钻石世家吊坠(款号P00045F)(1个) | 分类 | 其它 |
起拍价 | 890.10元 | 加价幅度 | 50.00元 |
估价 | 0.00 | 保证金 | 1000.00 |
图片 |
标的 6/56 | |||
标的名称 | 2-5钻石世家吊坠(款号P00051F-S)(1个) | 分类 | 其它 |
起拍价 | 783.00元 | 加价幅度 | 50.00元 |
估价 | 0.00 | 保证金 | 1000.00 |
图片 |
标的 7/56 | |||
标的名称 | 2-6钻石世家吊坠(款号P00051F-S)(1个) | 分类 | 其它 |
起拍价 | 865.80元 | 加价幅度 | 50.00元 |
估价 | 0.00 | 保证金 | 1000.00 |
图片 |
标的 8/56 | |||
标的名称 | 2-7钻石世家吊坠(款号P00057H)(1个) | 分类 | 其它 |
起拍价 | 880.20元 | 加价幅度 | 50.00元 |
估价 | 0.00 | 保证金 | 1000.00 |
图片 |
标的 9/56 | |||
标的名称 | 2-8钻石世家吊坠(款号P00097F)(1个) | 分类 | 其它 |
起拍价 | 897.30元 | 加价幅度 | 50.00元 |
估价 | 0.00 | 保证金 | 1000.00 |
图片 |
标的 10/56 | |||
标的名称 | 2-9钻石世家吊坠(款号P00099F)(1个) | 分类 | 其它 |
起拍价 | 855.90元 | 加价幅度 | 50.00元 |
估价 | 0.00 | 保证金 | 1000.00 |
图片 |
标的 11/56 | |||
标的名称 | 2-10钻石世家吊坠(款号P00108H)(1个) | 分类 | 其它 |
起拍价 | 459.00元 | 加价幅度 | 50.00元 |
估价 | 0.00 | 保证金 | 1000.00 |
图片 |
标的 12/56 | |||
标的名称 | 2-11钻石世家吊坠(款号ZP20202)(1个) | 分类 | 其它 |
起拍价 | 1197.90元 | 加价幅度 | 50.00元 |
估价 | 0.00 | 保证金 | 1000.00 |
图片 |
标的 13/56 | |||
标的名称 | 2-12钻石世家耳钉(款号CN101011190B)(1个) | 分类 | 其它 |
起拍价 | 774.90元 | 加价幅度 | 50.00元 |
估价 | 0.00 | 保证金 | 1000.00 |
图片 |
标的 14/56 | |||
标的名称 | 2-13钻石世家耳钉(款号E00008F)(1个) | 分类 | 其它 |
起拍价 | 774.90元 | 加价幅度 | 50.00元 |
估价 | 0.00 | 保证金 | 1000.00 |
图片 |
标的 15/56 | |||
标的名称 | 2-14钻石世家钻石吊坠11881043089(1个) | 分类 | 其它 |
起拍价 | 809.10元 | 加价幅度 | 50.00元 |
估价 | 0.00 | 保证金 | 1000.00 |
图片 |
标的 16/56 | |||
标的名称 | 2-15钻石世家钻石吊坠11882141100(1个) | 分类 | 其它 |
起拍价 | 705.60元 | 加价幅度 | 50.00元 |
估价 | 0.00 | 保证金 | 1000.00 |
图片 |
标的 17/56 | |||
标的名称 | 2-16钻石世家钻石吊坠11882144768(1个) | 分类 | 其它 |
起拍价 | 695.70元 | 加价幅度 | 50.00元 |
估价 | 0.00 | 保证金 | 1000.00 |
图片 |
标的 18/56 | |||
标的名称 | 2-17钻石世家钻石吊坠11882144769(1个) | 分类 | 其它 |
起拍价 | 695.70元 | 加价幅度 | 50.00元 |
估价 | 0.00 | 保证金 | 1000.00 |
图片 |
标的 19/56 | |||
标的名称 | 2-18钻石世家钻石吊坠11882144783(1个) | 分类 | 其它 |
起拍价 | 695.70元 | 加价幅度 | 50.00元 |
估价 | 0.00 | 保证金 | 1000.00 |
图片 |
标的 20/56 | |||
标的名称 | 2-19钻石世家钻石吊坠89382104529(1个) | 分类 | 其它 |
起拍价 | 695.70元 | 加价幅度 | 50.00元 |
估价 | 0.00 | 保证金 | 1000.00 |
图片 |
标的 21/56 | |||
标的名称 | 2-20钻石世家钻石吊坠89382104538(1个) | 分类 | 其它 |
起拍价 | 695.70元 | 加价幅度 | 50.00元 |
估价 | 0.00 | 保证金 | 1000.00 |
图片 |
标的 22/56 | |||
标的名称 | 2-21钻石世家钻石吊坠89382145290(1个) | 分类 | 其它 |
起拍价 | 459.00元 | 加价幅度 | 50.00元 |
估价 | 0.00 | 保证金 | 1000.00 |
图片 |
标的 23/56 | |||
标的名称 | 2-22钻石世家钻石吊坠89383931519(1个) | 分类 | 其它 |
起拍价 | 695.70元 | 加价幅度 | 50.00元 |
估价 | 0.00 | 保证金 | 1000.00 |
图片 |
标的 24/56 | |||
标的名称 | 2-23钻石世家钻石吊坠89383951549(1个) | 分类 | 其它 |
起拍价 | 809.10元 | 加价幅度 | 50.00元 |
估价 | 0.00 | 保证金 | 1000.00 |
图片 |
标的 25/56 | |||
标的名称 | 2-24钻石世家钻石吊坠89383971269(1个) | 分类 | 其它 |
起拍价 | 705.60元 | 加价幅度 | 50.00元 |
估价 | 0.00 | 保证金 | 1000.00 |
图片 |
标的 26/56 | |||
标的名称 | 2-25钻石世家钻石吊坠89383992277(1个) | 分类 | 其它 |
起拍价 | 464.40元 | 加价幅度 | 50.00元 |
估价 | 0.00 | 保证金 | 1000.00 |
图片 |
标的 27/56 | |||
标的名称 | 2-26钻石世家钻石吊坠893DB143470(1个) | 分类 | 其它 |
起拍价 | 837.90元 | 加价幅度 | 50.00元 |
估价 | 0.00 | 保证金 | 1000.00 |
图片 |
标的 28/56 | |||
标的名称 | 2-27钻石世家钻石吊坠893DC156804(1个) | 分类 | 其它 |
起拍价 | 846.90元 | 加价幅度 | 50.00元 |
估价 | 0.00 | 保证金 | 1000.00 |
图片 |
标的 29/56 | |||
标的名称 | 2-28钻石世家钻石耳环89383000847(1个) | 分类 | 其它 |
起拍价 | 486.90元 | 加价幅度 | 50.00元 |
估价 | 0.00 | 保证金 | 1000.00 |
图片 |
标的 30/56 | |||
标的名称 | 2-29钻石世家钻石戒指11881039945(1个) | 分类 | 其它 |
起拍价 | 738.00元 | 加价幅度 | 50.00元 |
估价 | 0.00 | 保证金 | 1000.00 |
图片 |
标的 31/56 | |||
标的名称 | 2-30钻石世家钻石戒指89382121308(1个) | 分类 | 其它 |
起拍价 | 888.30元 | 加价幅度 | 50.00元 |
估价 | 0.00 | 保证金 | 1000.00 |
图片 |
标的 32/56 | |||
标的名称 | 2-31钻石世家钻石戒指89383905113(1个) | 分类 | 其它 |
起拍价 | 888.30元 | 加价幅度 | 50.00元 |
估价 | 0.00 | 保证金 | 1000.00 |
图片 |
标的 33/56 | |||
标的名称 | 2-32钻石世家钻石戒指89383909458(1个) | 分类 | 其它 |
起拍价 | 738.00元 | 加价幅度 | 50.00元 |
估价 | 0.00 | 保证金 | 1000.00 |
图片 |
标的 34/56 | |||
标的名称 | 2-33钻石世家钻石戒指89383931071(1个) | 分类 | 其它 |
起拍价 | 888.30元 | 加价幅度 | 50.00元 |
估价 | 0.00 | 保证金 | 1000.00 |
图片 |
标的 35/56 | |||
标的名称 | 2-34钻石世家钻石戒指89383933838(1个) | 分类 | 其它 |
起拍价 | 931.50元 | 加价幅度 | 50.00元 |
估价 | 0.00 | 保证金 | 1000.00 |
图片 |
标的 36/56 | |||
标的名称 | 2-35钻石世家钻石戒指89383963634(1个) | 分类 | 其它 |
起拍价 | 738.00元 | 加价幅度 | 50.00元 |
估价 | 0.00 | 保证金 | 1000.00 |
图片 |
标的 37/56 | |||
标的名称 | 2-36钻石世家钻石链坠89383915119(1个) | 分类 | 其它 |
起拍价 | 931.50元 | 加价幅度 | 50.00元 |
估价 | 0.00 | 保证金 | 1000.00 |
图片 |
标的 38/56 | |||
标的名称 | 2-37钻石世家钻石链坠89383915239(1个) | 分类 | 其它 |
起拍价 | 899.10元 | 加价幅度 | 50.00元 |
估价 | 0.00 | 保证金 | 1000.00 |
图片 |
标的 39/56 | |||
标的名称 | 2-38广州日报金徽20.19g(1个) | 分类 | 其它 |
起拍价 | 5051.70元 | 加价幅度 | 50.00元 |
估价 | 0.00 | 保证金 | 1000.00 |
图片 |
标的 40/56 | |||
标的名称 | 2-39广州日报金徽20.46g(1克) | 分类 | 其它 |
起拍价 | 5119.20元 | 加价幅度 | 50.00元 |
估价 | 0.00 | 保证金 | 1000.00 |
图片 |
标的 41/56 | |||
标的名称 | 2-40广州日报金徽18.76g(1克) | 分类 | 其它 |
起拍价 | 4693.50元 | 加价幅度 | 50.00元 |
估价 | 0.00 | 保证金 | 1000.00 |
图片 |
标的 42/56 | |||
标的名称 | 2-41广州日报金徽19.35g(1克) | 分类 | 其它 |
起拍价 | 4841.10元 | 加价幅度 | 50.00元 |
估价 | 0.00 | 保证金 | 1000.00 |
图片 |
标的 43/56 | |||
标的名称 | 2-42广州日报金徽18.38g(1克) | 分类 | 其它 |
起拍价 | 4599.00元 | 加价幅度 | 50.00元 |
估价 | 0.00 | 保证金 | 1000.00 |
图片 |
标的 44/56 | |||
标的名称 | 2-43广州日报金徽19.35g(1克) | 分类 | 其它 |
起拍价 | 4841.10元 | 加价幅度 | 50.00元 |
估价 | 0.00 | 保证金 | 1000.00 |
图片 |
标的 45/56 | |||
标的名称 | 2-44广州日报金徽21.11g(1克) | 分类 | 其它 |
起拍价 | 5282.10元 | 加价幅度 | 50.00元 |
估价 | 0.00 | 保证金 | 1000.00 |
图片 |
标的 46/56 | |||
标的名称 | 2-45广州日报金徽19.40(1克) | 分类 | 其它 |
起拍价 | 4853.70元 | 加价幅度 | 50.00元 |
估价 | 0.00 | 保证金 | 1000.00 |
图片 |
标的 47/56 | |||
标的名称 | 2-46广州日报金徽(1克) | 分类 | 其它 |
起拍价 | 4599.00元 | 加价幅度 | 50.00元 |
估价 | 0.00 | 保证金 | 1000.00 |
图片 |
标的 48/56 | |||
标的名称 | 2-47小金鼠链坠1.88g(1克) | 分类 | 其它 |
起拍价 | 470.70元 | 加价幅度 | 50.00元 |
估价 | 0.00 | 保证金 | 1000.00 |
图片 |
标的 49/56 | |||
标的名称 | 2-48小金鼠链坠1.94g(1克) | 分类 | 其它 |
起拍价 | 485.10元 | 加价幅度 | 50.00元 |
估价 | 0.00 | 保证金 | 1000.00 |
图片 |
标的 50/56 | |||
标的名称 | 2-49小金鼠链坠1.84g(1克) | 分类 | 其它 |
起拍价 | 460.80元 | 加价幅度 | 50.00元 |
估价 | 0.00 | 保证金 | 1000.00 |
图片 |
标的 51/56 | |||
标的名称 | 2-50小金鼠链坠1.90(1克) | 分类 | 其它 |
起拍价 | 475.20元 | 加价幅度 | 50.00元 |
估价 | 0.00 | 保证金 | 1000.00 |
图片 |
标的 52/56 | |||
标的名称 | 2-51zippo火机(甜心系列)(1个) | 分类 | 其它 |
起拍价 | 279.00元 | 加价幅度 | 50.00元 |
估价 | 0.00 | 保证金 | 1000.00 |
图片 |
标的 53/56 | |||
标的名称 | 2-52zippo火机(zippo假期赌城游)(4个) | 分类 | 其它 |
起拍价 | 630.00元 | 加价幅度 | 50.00元 |
估价 | 0.00 | 保证金 | 1000.00 |
图片 |
标的 54/56 | |||
标的名称 | 2-53金属玉珠手镯(1个) | 分类 | 其它 |
起拍价 | 3080.00元 | 加价幅度 | 50.00元 |
估价 | 0.00 | 保证金 | 1000.00 |
图片 |
标的 55/56 | |||
标的名称 | 3-整体拍卖手表类广告抵偿物一批(包括豪利、天梭、波尔等) | 分类 | 其它 |
起拍价 | 88460.00元 | 加价幅度 | 200.00元 |
估价 | 0.00 | 保证金 | 20000.00 |
图片 |
标的 56/56 | |||
标的名称 | 4-整体拍卖日用品及代金券广告抵偿物一批 | 分类 | 其它 |
起拍价 | 8298.00元 | 加价幅度 | 100.00元 |
估价 | 0.00 | 保证金 | 1500.00 |
图片 |
希望关注 | ||
广东拍卖行关注全球艺术品动态,并將即时更新网页与大家共同分享 | ||
感兴趣的品类: | ||
您所提供的个人资料,我们将会严格保密,仅用于回答您的问题和评论,或用于用户资料更新,详细请阅读我们的保护隐私的规定。 | ||
广东省拍卖行有限公司 2017-2018版权所有
综合业务部:020-38869816、38869826 艺术品拍卖部:020-38868136、38868132 公司地址:广州市天河区华穗路263号双城国际写字楼26楼